After-Market
0.26
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 3,822.286 | 3,989.669 | 3,979.977 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 3,038.909 | 3,415.5 | 3,374.616 | |||
Lordo - Immobili Totali | 3,657.559 | 4,065.679 | 3,936.074 | |||
Lordo - Terreni | 711.039 | 786.31 | 821.238 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 2,946.52 | 3,279.369 | 3,114.836 | |||
Ammortamento Accumulato | 618.65 | 650.179 | 561.458 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 292.535 | 44.842 | 47.378 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 275.165 | 26.714 | 12.249 | |||
Investimenti a breve termine | 17.37 | 18.128 | 35.129 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 155.668 | 133.264 | 105.639 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 155.668 | 133.264 | 105.639 | |||
Spese Differite | 97.642 | 86.971 | 73.098 | |||
Altri Assets | 43.793 | 45.594 | 9.913 | |||
Passività Totali | 2,669.482 | 2,733.99 | 2,593.642 | |||
Fatture Passive | 118.689 | 140.166 | 140.151 | |||
Debito | 2,534.634 | 2,534.634 | 2,572.609 | 2,572.609 | 2,432.792 | 2,432.792 |
Debito di Lungo Termine | 2,534.634 | 2,572.609 | 2,432.792 | |||
Altre Passività | 6.634 | 9.55 | 6.542 | |||
Patrimonio Netto Totale | 1,152.804 | 1,255.679 | 1,386.335 | |||
Patrimonio Comune Totale | 1,152.804 | 1,255.679 | 1,386.335 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.698 | 0.488 | 0.486 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 2,656.548 | 2,621.493 | 2,619.532 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -35.933 | 100.174 | 169.606 | |||
Altro Patrimonio Netto | -1,468.509 | -1,466.476 | -1,403.289 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 69.825 | 48.755 | 48.566 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 69.825 | 48.755 | 48.566 | |||
Debito Totale | 2,534.634 | 2,572.609 | 2,432.792 | |||
Capitale Totale Investito | 3,687.438 | 3,828.288 | 3,819.127 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,152.804 | 1,255.679 | 1,386.335 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).