After-Market
108.10
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 301.927 | 298.115 | 374.417 | 256.032 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 25.48 | 237.476 | 296.732 | 201.181 |
Items totali in Contanti | 95.329 | 97.639 | 116.169 | 92.253 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 4.623 | 36.418 | 37.907 | 28.308 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.005 | -0.013 | -0.031 | -0.002 |
Altri Items non in Contanti | 59.28 | 61.234 | 78.293 | 63.947 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -132.296 | -139.617 | -159.026 | -108.044 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -34.555 | -26.623 | -6.008 | -20.587 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 5.056 | -1.886 | -4.31 | 6.178 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -96.967 | -102.572 | -149.646 | -87.589 |
Modifiche in Attività/Passività | -5.831 | -8.536 | 0.938 | -6.046 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -134.001 | -120.746 | -165.006 | -141.476 |
Variazione Netta in PP&E | -14.393 | -15.446 | -23.847 | -12.142 |
Spese in Conto Capitale | -14.397 | -15.459 | -23.878 | -12.144 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.005 | 0.013 | 0.031 | 0.002 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -127.547 | -115.725 | -157.196 | -137.073 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -127.547 | -115.725 | -157.196 | -137.073 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -127.547 | -115.725 | -157.196 | -137.073 |
Attività di Investimento - Altro | 7.94 | 10.425 | 16.037 | 7.739 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -235.834 | -224.382 | -254.294 | -250.405 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 20.983 | 31.725 | 31.87 | 127.675 |
Debito Netto di Lungo Termine | 27.407 | 34.757 | 29.552 | 128.393 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 21.515 | 28.865 | 189.136 | 267.057 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | 5.892 | -159.584 | -138.664 |
Debito Netto Corrente | -6.425 | -3.032 | 2.318 | -0.718 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | 5.792 | 2.013 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -3.538 | -3.032 | -3.474 | -2.731 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -203.051 | -220.938 | -339.768 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -203.051 | -220.938 | -339.768 |
Attività di Finanziamento - Altro | -53.766 | -53.056 | -65.226 | -38.312 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 2.753 | 2.758 | -0.047 | -0.285 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -65.155 | -44.255 | -44.93 | -136.134 |
Contanti Iniziali | 53.362 | 123.941 | 197.2 | 307.483 |
Contanti Finali | -11.793 | 79.686 | 152.27 | 171.349 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).