Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 336.53 | 374.417 | 256.032 | 217.267 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 74.401 | 296.732 | 201.181 | 139.913 |
Items totali in Contanti | 105.312 | 116.169 | 92.253 | 63.58 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 11.854 | 37.907 | 28.308 | 23.805 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.005 | -0.031 | -0.002 | -0.074 |
Altri Items non in Contanti | 65.521 | 78.293 | 63.947 | 39.849 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -151.269 | -159.026 | -108.044 | -33.725 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 4.937 | -6.008 | -20.587 | -11.652 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -16.482 | -4.31 | 6.178 | -1.583 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -128.433 | -149.646 | -87.589 | -10.982 |
Modifiche in Attività/Passività | -11.291 | 0.938 | -6.046 | -9.508 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -157.01 | -165.006 | -141.476 | -87.696 |
Variazione Netta in PP&E | -18.862 | -23.847 | -12.142 | -4.877 |
Spese in Conto Capitale | -18.856 | -23.878 | -12.144 | -4.951 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -0.005 | 0.031 | 0.002 | 0.074 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -151.298 | -157.196 | -137.073 | -89.145 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -151.298 | -157.196 | -137.073 | -89.145 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -151.298 | -157.196 | -137.073 | -89.145 |
Attività di Investimento - Altro | 13.15 | 16.037 | 7.739 | 6.326 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -170.075 | -254.294 | -250.405 | 14.28 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 5.155 | 31.87 | 127.675 | 152.639 |
Debito Netto di Lungo Termine | -63.588 | 29.552 | 128.393 | 23.747 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 189.136 | 267.057 | 171.005 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -65.204 | -159.584 | -138.664 | -147.258 |
Debito Netto Corrente | 68.742 | 2.318 | -0.718 | 128.892 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 5.792 | 2.013 | 131.918 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -3.35 | -3.474 | -2.731 | -3.026 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -23.201 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -23.201 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -23.201 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -113.165 | -220.938 | -339.768 | -96.73 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -113.165 | -220.938 | -339.768 | -96.73 |
Attività di Finanziamento - Altro | -62.065 | -65.226 | -38.312 | -18.428 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.609 | -0.047 | -0.285 | 4.111 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 11.056 | -44.93 | -136.134 | 147.962 |
Contanti Iniziali | 137.97 | 197.2 | 307.483 | 144.563 |
Contanti Finali | 149.025 | 152.27 | 171.349 | 292.525 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).