After-Market
25.23
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 2,317.462 | 2,201.079 | 2,047.07 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 27.562 | 28.533 | 28.847 |
Depositi Fruttiferi | 44.777 | 37.587 | 3.019 |
Titoli Totali | 397.846 | 406.259 | 418.927 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 397.846 | 406.259 | 418.927 |
Prestiti Netti | 1,693.795 | 1,584.65 | 1,456.946 |
Prestiti lordi concessi | 1,713.638 | 1,603.618 | 1,473.945 |
Fondo Svalutazione Crediti | -19.843 | -18.968 | -16.999 |
Variazione Netta in PP&E | -3.018 | -0.749 | -0.33 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 41.257 | 38.207 | 37.814 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -21.6 | -20.369 | -19.89 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 29.418 | 29.487 | 29.572 |
Avviamento | 29.266 | 29.266 | 29.266 |
Assets intangibili | 0.152 | 0.221 | 0.306 |
Interessi Attivi Maturati | 8.466 | 8.123 | 6.917 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 13.366 | 7.318 | 5.418 |
Attività per Imposte Anticipate | 17.696 | 21.353 | 23.549 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | 0 | 0.097 | 0.346 |
Altri Assets | 64.879 | 59.834 | 55.605 |
Passività Totali | 2,103.954 | 2,020.009 | 1,879.985 |
Depositi Totali | 1,859.163 | 1,795.159 | 1,727.727 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 1,477.684 | 1,395.614 | 1,293.198 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 381.479 | 399.545 | 434.529 |
Prestiti totali di breve termine | 113.069 | 74.076 | 93.215 |
Prestiti a Breve Termine | 113.069 | 74.076 | 93.215 |
Interesse Maturato | 12.615 | 10.51 | 2.653 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 101.793 | 124.236 | 40 |
Altre Passività | 17.314 | 16.028 | 16.39 |
Patrimonio Netto Totale | 213.508 | 181.07 | 167.085 |
Patrimonio Comune Totale | 213.508 | 181.07 | 167.085 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.949 | 0.831 | 0.829 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 98.513 | 97.7 | 96.897 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 152.964 | 135.284 | 130.02 |
Azioni Proprie | -5.797 | -5.397 | -3.308 |
Ricavi Complessivi | -33.121 | -47.348 | -57.353 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 9.273 | 8.11 | 8.167 |
Altre Azioni in Circolazione | 9.273 | 8.11 | 8.167 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.214 | 0.201 | 0.125 |
Debito Totale | 214.862 | 198.312 | 133.215 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 184.09 | 151.583 | 137.513 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).