Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 2,201.079 | 2,047.07 | 2,068.504 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 28.533 | 28.847 | 21.073 |
Depositi Fruttiferi | 37.587 | 3.019 | 185.608 |
Titoli Totali | 406.259 | 418.927 | 406.782 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 406.259 | 418.927 | 406.782 |
Prestiti Netti | 1,584.65 | 1,456.946 | 1,338.489 |
Prestiti lordi concessi | 1,603.618 | 1,473.945 | 1,354.931 |
Fondo Svalutazione Crediti | -18.968 | -16.999 | -16.442 |
Variazione Netta in PP&E | -0.749 | -0.33 | -0.809 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 38.207 | 37.814 | 35.908 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -20.369 | -19.89 | -18.619 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 29.487 | 29.572 | 29.673 |
Avviamento | 29.266 | 29.266 | 29.266 |
Assets intangibili | 0.221 | 0.306 | 0.407 |
Interessi Attivi Maturati | 8.123 | 6.917 | 5.889 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 7.318 | 5.418 | 3.927 |
Attività per Imposte Anticipate | 21.353 | 23.549 | 8.791 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | 0.097 | 0.346 | 1.742 |
Altri Assets | 59.834 | 55.605 | 49.241 |
Passività Totali | 2,020.009 | 1,879.985 | 1,863.242 |
Depositi Totali | 1,795.159 | 1,727.727 | 1,756.793 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 1,395.614 | 1,293.198 | 1,316.141 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 399.545 | 434.529 | 440.652 |
Prestiti totali di breve termine | 74.076 | 93.215 | 60.822 |
Prestiti a Breve Termine | 74.076 | 93.215 | 60.822 |
Interesse Maturato | 10.51 | 2.653 | 1.203 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 124.236 | 40 | 29.998 |
Altre Passività | 16.028 | 16.39 | 14.426 |
Patrimonio Netto Totale | 181.07 | 167.085 | 205.262 |
Patrimonio Comune Totale | 181.07 | 167.085 | 205.262 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.831 | 0.829 | 0.827 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 97.7 | 96.897 | 96.443 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 135.284 | 130.02 | 110.015 |
Azioni Proprie | -5.397 | -3.308 | -1.767 |
Ricavi Complessivi | -47.348 | -57.353 | -0.256 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 8.11 | 8.167 | 8.201 |
Altre Azioni in Circolazione | 8.11 | 8.167 | 8.201 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.201 | 0.125 | 0.065 |
Debito Totale | 198.312 | 133.215 | 90.82 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 151.583 | 137.513 | 175.589 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).