After-Market
12.56
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 4,710.12 | 4,471.575 | 3,940.759 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 166.729 | 178.035 | 155.639 | |||
Lordo - Immobili Totali | 360.161 | 339.838 | 286.718 | |||
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 105.824 | 94.576 | 79.698 | |||
Lordo - Altri Immobili | 254.337 | 245.262 | 207.02 | |||
Ammortamento Accumulato | 193.432 | 161.803 | 131.079 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 304.865 | 258.706 | 312.952 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 304.865 | 258.706 | 312.952 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 604.927 | 622.508 | 523.742 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 604.927 | 622.508 | 523.742 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1,352.933 | 1,391.376 | 1,355.414 | |||
Avviamento | 770.886 | 776.547 | 705.894 | |||
Assets intangibili | 582.047 | 614.829 | 649.52 | |||
Altri Assets | 1,780.202 | 1,424.588 | 954.42 | |||
Passività Totali | 3,185.951 | 2,892.893 | 2,415.894 | |||
Fatture Passive | 577.94 | 583.564 | 511.584 | |||
Cambiali da Pagare | 754.308 | 498.631 | 137.406 | |||
Passività Maturate | 448.183 | 400.765 | 369.54 | |||
Debito | 670.673 | 670.673 | 553.904 | 553.904 | 557.529 | 557.529 |
Debito di Lungo Termine | 670.673 | 553.904 | 557.529 | |||
Altre Passività | 231.115 | 241.741 | 196.197 | |||
Patrimonio Netto Totale | 1,524.169 | 1,578.682 | 1,524.865 | |||
Patrimonio Comune Totale | 1,524.169 | 1,578.682 | 1,524.865 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 2.457 | 2.307 | 2.223 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 753.001 | 657.736 | 584.709 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,207.285 | 1,166.675 | 1,145.006 | |||
Azioni Proprie | 745.931 | 569.235 | 538.612 | |||
Ricavi Complessivi | -11.287 | -4.555 | -11.989 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 170.793 | 173.925 | 171.671 | |||
Azioni in Circolazione di Classe A | 149.507 | 152.639 | 150.385 | |||
Azioni in Circolazione di Classe B | 21.286 | 21.286 | 21.286 | |||
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 74.983 | 56.591 | 50.797 | |||
Debito Totale | 1,424.981 | 1,052.535 | 694.935 | |||
Capitale Totale Investito | 2,949.15 | 2,631.217 | 2,219.8 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 171.236 | 187.306 | 169.451 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).