After-Market
127.33
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 152.155 | 133.749 | 107.974 | 117.396 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 39.282 | 124.059 | 61.516 | 94.26 |
Items totali in Contanti | 27.249 | 25.159 | 61.255 | 20.708 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.718 | 6.635 | 6.438 | 7.016 |
Imposte Differite | -- | 7.382 | 3.027 | -12.907 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -1.949 | -4.212 | 32.808 | -3.13 |
Accantonamento per Perdite | 4.6 | 3.85 | 4.99 | 11.5 |
Altri Items non in Contanti | -5.521 | -5.448 | -4.411 | -3.701 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.955 | -15.469 | -14.797 | 2.428 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -6.035 | -3.027 | -5.343 | 0.073 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 8.083 | -6.215 | -5.236 | -0.283 |
Cambiamento nei Prestiti | -6.003 | -6.227 | -4.218 | 2.638 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -377.611 | -288.437 | 591.462 | -516.364 |
Variazione Netta nei Prestiti | -343.836 | -267.748 | -168.801 | -731.904 |
Variazione Netta in PP&E | -13.658 | -16.52 | -18.202 | -12.234 |
Spese in Conto Capitale | -13.658 | -16.52 | -18.202 | -12.234 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -28.221 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -9.378 | 7.294 | 766.008 | 93.255 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 9.076 | 6.812 | 11.62 | -2.45 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -18.454 | 0.482 | 754.388 | 95.705 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -101.538 | -110.336 | -59.734 | -65.102 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 83.084 | 110.818 | 814.122 | 160.807 |
Attività di Investimento - Altro | -10.739 | -11.463 | 12.457 | 162.74 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 370.212 | 199.304 | -362.728 | -41.601 |
Variazione netta nei Depositi | 406.458 | 205.884 | 19.045 | -147.52 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -6.162 | -5.172 | -376 | 164.134 |
Debito Netto di Lungo Termine | -6.162 | -5.172 | -59 | -20 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -6.162 | -5.172 | -59 | -20 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -317 | 184.134 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | 0 | -317 | 184.134 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -12.996 | 15.14 | 5.346 | -58.215 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -12.996 | 15.14 | 5.346 | -58.215 |
Azioni Ordinarie Emesse | 23.188 | 25.277 | 6.867 | 3.282 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -36.184 | -10.137 | -1.521 | -61.497 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -17.088 | -16.548 | -11.119 | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -17.088 | -16.548 | -11.119 | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 144.756 | 44.616 | 336.708 | -440.569 |
Contanti Iniziali | 536.047 | 491.431 | 154.723 | 595.292 |
Contanti Finali | 680.803 | 536.047 | 491.431 | 154.723 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).