After-Market
75.05
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 2,614.371 | 2,488.48 | 2,507.424 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 2,211.253 | 2,107.082 | 2,118.21 | |||
Lordo - Immobili Totali | 2,953.548 | 2,780.358 | 2,729.898 | |||
Lordo - Terreni | 191.909 | 180.749 | 177.527 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 2,751.071 | 2,593.696 | 2,549.019 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 10.568 | 5.913 | 3.352 | |||
Ammortamento Accumulato | 742.295 | 673.276 | 611.688 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 24.289 | 22.347 | 19.291 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 24.289 | 22.347 | 19.291 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 87.15 | 84.713 | 76.895 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 87.15 | 84.713 | 76.895 | |||
Mutui | 268.926 | 245.271 | 233.141 | |||
Altri Assets | 22.753 | 29.067 | 59.887 | |||
Passività Totali | 1,238.984 | 1,224.089 | 1,227.343 | |||
Fatture Passive | 37.757 | 34.304 | 25.905 | |||
Debito | 1,146.041 | 1,146.041 | 1,135.051 | 1,135.051 | 1,147.511 | 1,147.511 |
Debito di Lungo Termine | 1,146.041 | 1,135.051 | 1,147.511 | |||
Altre Passività | 45.396 | 45.078 | 44.102 | |||
Patrimonio Netto Totale | 1,375.387 | 1,264.391 | 1,280.081 | |||
Patrimonio Comune Totale | 1,375.387 | 1,264.391 | 1,280.081 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.457 | 0.434 | 0.434 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,736.831 | 1,603.757 | 1,599.427 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 2,604.829 | 2,466.844 | 2,331.19 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -2,975.642 | -2,817.083 | -2,660.826 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 45.688 | 43.41 | 43.389 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 45.688 | 43.41 | 43.389 | |||
Debito Totale | 1,146.041 | 1,135.051 | 1,147.511 | |||
Capitale Totale Investito | 2,521.428 | 2,399.442 | 2,427.592 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,375.387 | 1,264.391 | 1,280.081 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).