After-Market
1219.53
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 13,100.38 | 9,918.133 | 9,266.473 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 9,583.739 | 7,137.886 | 6,058.452 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 7,804.733 | 7,116.913 | 5,147.176 |
Investimenti a breve termine | 1,779.006 | 20.973 | 911.276 |
Altri Assets Correnti | 3,516.64 | 2,780.247 | 3,208.021 |
Assets Totali di Lungo Termine | 40,530 | 38,813.86 | 39,328.3 |
Variazione Netta in PP&E | -439.538 | -348.552 | -407.729 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 2,511.293 | 2,346.487 | 2,151.998 |
Lordo - Costruzioni | 475.684 | 154.165 | 52.106 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 228.3 | 406.492 | 235.555 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 85 | 85 | 85.005 |
Lordo - Locazioni | 1,026.593 | 1,032.492 | 1,040.57 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 15.135 | 10.334 | 26.821 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 134.987 | 144.737 | 153.682 |
Lordo - Altro | 545.594 | 513.267 | 558.259 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -917.537 | -855.043 | -753.741 |
Altri Assets di lungo termine | 38,936.24 | 37,322.41 | 37,930.04 |
Assets Totali | 53,630.38 | 48,731.99 | 48,594.77 |
Passività Correnti Totali | 10,755.4 | 8,860.655 | 7,930.974 |
Fatture Passive | 899.909 | 747.412 | 671.513 |
Cambiali da Pagare | 1,784.453 | 399.844 | -- |
Spese Maturate | 2,156.544 | 1,803.96 | 1,514.65 |
Ricavi Differiti - Correnti | 1,520.813 | 1,442.969 | 1,264.661 |
Altre Passività Correnti | 4,393.681 | 4,466.47 | 4,480.15 |
Passività Totali di Lungo Termine | 18,131.41 | 19,283.02 | 19,886.39 |
Debito Totale di Lungo Termine | 13,798.35 | 14,143.42 | 14,353.08 |
Debito di Lungo Termine | 13,798.35 | 14,143.42 | 14,353.08 |
Altre Passività Non Correnti | 4,333.056 | 5,139.607 | 5,533.317 |
Passività Totali | 28,886.81 | 28,143.68 | 27,817.37 |
Patrimonio Netto Totale | 24,743.57 | 20,588.31 | 20,777.4 |
Patrimonio Comune Totale | 24,743.57 | 20,588.31 | 20,777.4 |
Rete di Azioni Ordinarie | 6,252.126 | 5,145.172 | 4,637.601 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 31,300.92 | 22,589.29 | 17,181.3 |
Azioni Proprie | -13,171.64 | -6,922.2 | -824.19 |
Ricavi Complessivi | 362.162 | -223.945 | -217.306 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 427.757 | 432.76 | 445.347 |
Altre Azioni in Circolazione | 427.757 | 432.76 | 445.347 |
Patrimonio Comune Totale | 24,743.57 | 20,588.31 | 20,777.4 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 25.953 | 16.078 | 1.564 |
Debito Totale | 15,582.8 | 14,543.26 | 14,353.08 |
Capitale Totale Investito | 40,326.37 | 35,131.57 | 35,130.48 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 24,743.57 | 20,588.31 | 20,777.4 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).