After-Market
10.19
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 132.384 | 150.835 | 60.741 | 83.008 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 33.361 | 35.437 | -21.487 | 22.737 |
Items totali in Contanti | 78.003 | 76.71 | 103.542 | 115.638 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 14.095 | 58.676 | 78.285 | 42.7 |
Compensi Basati sulle Azioni | 11.726 | 11.46 | 19.169 | 50.505 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.002 | 0.542 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 1.488 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 6.639 | 5.086 | 6.086 | 21.891 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 15.419 | 43.276 | -12.475 | -43.274 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.02 | -14.458 | 30.603 | 57.05 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 18.392 | 57.671 | -43.077 | -100.145 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | -- | 0 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.047 | 0.063 | -0.001 | -0.179 |
Attività Operative - Altro | -4.982 | -4.588 | -8.839 | -12.093 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -21.142 | -21.212 | -16.96 | -232.994 |
Variazione Netta in PP&E | -7.297 | -7.742 | -4.495 | -6.433 |
Spese in Conto Capitale | -7.297 | -7.742 | -4.495 | -6.433 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -16.066 | -15.779 | -15.126 | -8.75 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -193.904 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -16.066 | -15.779 | -15.126 | -8.75 |
Disinvestimenti | -- | -- | -- | 1.18 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | -25 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -25 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -25 |
Attività di Investimento - Altro | 2.221 | 2.309 | 2.661 | 1.093 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -190.868 | -174.744 | -26.547 | 3.056 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -115.228 | -115.142 | -17.262 | 86.899 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | 98.917 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 98.917 |
Debito Netto Corrente | -115.228 | -115.142 | -17.262 | -12.018 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -115.228 | -115.142 | -17.262 | -12.018 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -75.64 | -59.602 | -9.285 | -83.843 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -75.64 | -59.602 | -9.285 | -83.843 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.104 | 1.133 | 0.233 | 2.205 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -76.744 | -60.735 | -9.518 | -86.048 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.599 | -2.119 | -0.426 | -3.287 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -80.225 | -47.24 | 16.808 | -150.217 |
Contanti Iniziali | 187.068 | 234.308 | 217.5 | 367.717 |
Contanti Finali | 106.843 | 187.068 | 234.308 | 217.5 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).