After-Market
8.08
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 3.434 | 3.033 | 8.024 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 3.23 | 2.834 | 4.889 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 3.23 | 2.834 | 4.889 |
Inventario | -- | -- | 2.645 |
Spese Prepagate | 0.204 | 0.199 | 0.49 |
Assets Totali di Lungo Termine | 1.019 | 3.721 | 1.25 |
Variazione Netta in PP&E | -0.013 | -0.025 | -0.203 |
Inventario - Lungo Termine | -- | 2.623 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 0.371 | 0.633 | 0.509 |
Assets Totali | 4.452 | 6.754 | 9.274 |
Passività Correnti Totali | 0.605 | 0.903 | 1.704 |
Fatture Passive | 0.508 | 0.701 | 1.523 |
Quota Corrente del Debito | -- | 0.029 | 0.029 |
Passività Totali di Lungo Termine | 1.287 | 0.192 | 0.366 |
Altre Passività Non Correnti | 0.799 | -- | -- |
Passività Totali | 1.892 | 1.095 | 2.07 |
Patrimonio Netto Totale | 2.56 | 5.659 | 7.205 |
Azioni Privilegiate Totali | -- | 0 | 0 |
Azioni Privilegiate Convertibili | -- | 0 | 0 |
Patrimonio Comune Totale | 2.56 | 5.659 | 7.205 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0 | 0 | 0 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 105.998 | 97.584 | 89.068 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -103.438 | -91.93 | -81.87 |
Altro Patrimonio Netto | -- | 0.005 | 0.006 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 0.537 | 0.006 | 0.002 |
Altre Azioni in Circolazione | 0.537 | 0.006 | 0.002 |
Patrimonio Comune Totale | 2.56 | 5.659 | 7.205 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 0.175 | 0.141 | 0 |
Debito Totale | -- | 0.029 | 0.029 |
Capitale Totale Investito | 2.56 | 5.688 | 7.233 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 2.56 | 5.659 | 7.205 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).