Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 153.464 | 166.935 | 214.634 | 179.502 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 30.139 | 142.048 | 71.274 | 93.606 |
Items totali in Contanti | 39.723 | 35.378 | 13.697 | -42.749 |
Ammortamento Totale | -1.412 | -0.831 | 1.111 | 4.335 |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.522 | 7.222 | 6.059 | 5.541 |
Imposte Differite | 10.801 | 3.278 | -21.16 | 0.819 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -1.689 | -1.2 | -1.674 | -5.058 |
Accantonamento per Perdite | 9.346 | 8.295 | 36.729 | -9.293 |
Altri Items non in Contanti | -9.067 | -5.239 | -23.816 | -52.678 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -10.011 | -10.491 | 129.663 | 128.645 |
Cambiamento nei Prestiti | 11.536 | 8.987 | 144.983 | 173.424 |
Modifiche in Attività/Passività | -21.547 | -19.478 | -15.32 | -44.779 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -254.356 | -404.031 | -752.137 | -473.836 |
Variazione Netta nei Prestiti | -254.618 | -475.484 | -986.578 | -166.662 |
Variazione Netta in PP&E | -38.522 | -36.834 | -12.43 | 5.146 |
Spese in Conto Capitale | -38.522 | -36.834 | -12.43 | 5.146 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -45.3 | 234.263 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 35.99 | 153.006 | 9.044 | -314.237 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 35.99 | 153.006 | 9.044 | -314.237 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -237.64 | -108.627 | -398.816 | -714.026 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 273.63 | 261.633 | 407.86 | 399.789 |
Attività di Investimento - Altro | 2.794 | 0.581 | 3.564 | 1.917 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -11.103 | 230.903 | -114.198 | 528.989 |
Variazione netta nei Depositi | 347.68 | 317.05 | -465.818 | 552.719 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -317.526 | -45.587 | 382.446 | 39.336 |
Debito Netto di Lungo Termine | -317.526 | -45.587 | 382.446 | 39.336 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 4,255.734 | 4,255.903 | 567.946 | 39.871 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -4,573.26 | -4,301.49 | -185.5 | -0.535 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.834 | -0.917 | -0.379 | -36.178 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.834 | -0.917 | -0.379 | -36.178 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.834 | -0.917 | -0.379 | 0.222 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -36.4 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -42.091 | -39.643 | -30.447 | -26.888 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -42.091 | -39.643 | -30.447 | -26.888 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -111.995 | -6.193 | -651.701 | 234.655 |
Contanti Iniziali | 192.326 | 198.519 | 850.22 | 615.565 |
Contanti Finali | 80.331 | 192.326 | 198.519 | 850.22 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).