After-Market
1.12
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 8.025 | 15.543 | 34.532 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 7.334 | 13.806 | 28.813 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 7.334 | 4.837 | 6.88 |
Investimenti a breve termine | -- | 8.969 | 21.933 |
Spese Prepagate | 0.691 | 1.737 | 5.719 |
Assets Totali di Lungo Termine | 4.616 | 9.561 | 10.287 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.218 | -0.892 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 2.528 | 3.618 | 3.46 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.993 | 1.155 | 1.155 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 1.535 | 2.463 | 2.305 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -2.06 | -1.695 | -1.369 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | -- | 1.336 | 1.336 |
Avviamento | 0 | 1.336 | 1.336 |
Altri Assets di lungo termine | 2.46 | 3.217 | 3.217 |
Assets Totali | 12.641 | 25.104 | 44.819 |
Passività Correnti Totali | 2.666 | 2.622 | 4.286 |
Fatture Passive | 0.095 | 0.514 | 0.618 |
Spese Maturate | 1.805 | 1.447 | 3.099 |
Quota Corrente del leasing finanziario | 0.005 | 0.005 | 0.007 |
Passività Totali di Lungo Termine | 2.385 | 3.236 | 3.896 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.012 | 0.018 | 0.022 |
Leasing Finanziario non Corrente | 0.012 | 0.018 | 0.022 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 0.257 | 0.341 | 0.341 |
Passività Totali | 5.051 | 5.858 | 8.182 |
Patrimonio Netto Totale | 7.59 | 19.246 | 36.637 |
Patrimonio Comune Totale | 7.59 | 19.246 | 36.637 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.001 | -- | 0.022 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 207.413 | 195.04 | 190.07 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -199.824 | -175.573 | -152.631 |
Ricavi Complessivi | 0 | -0.221 | -0.824 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 5.087 | 4.345 | 4.345 |
Altre Azioni in Circolazione | 5.087 | 4.345 | 4.345 |
Patrimonio Comune Totale | 7.59 | 19.246 | 36.637 |
Debito Totale | 0.017 | 0.023 | 0.029 |
Capitale Totale Investito | 7.607 | 19.269 | 36.666 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 7.59 | 17.91 | 35.301 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).