After-Market
575.31
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 1,418.153 | 1,747.974 | 2,143.41 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 461.693 | 993.564 | 1,421.449 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 461.693 | 993.564 | 1,421.449 |
Crediti - Totale | 839.555 | 663.236 | 664.511 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 839.555 | 663.236 | 664.511 |
Spese Prepagate | 116.905 | 91.174 | 57.45 |
Assets Totali di Lungo Termine | 4,100.065 | 3,249.561 | 3,363.293 |
Variazione Netta in PP&E | -90.851 | -72.895 | -59.306 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 267.656 | 252.201 | 252.758 |
Lordo - Locazioni | 58.582 | 54.04 | 56.308 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 208.177 | 195.788 | 193.751 |
Lordo - Altro | 0.897 | 2.373 | 2.699 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -211.736 | -198.348 | -186.043 |
Investimenti a lungo termine | -- | 214.389 | 218.763 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 3,843.926 | 2,788.187 | 2,829.727 |
Avviamento | 2,887.692 | 2,229.67 | 2,236.386 |
Assets intangibili | 956.234 | 558.517 | 593.341 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 41.074 | 29.207 | 40.119 |
Altri Assets di lungo termine | 43.903 | 37.341 | 63.385 |
Assets Totali | 5,518.219 | 4,997.535 | 5,506.703 |
Passività Correnti Totali | 1,517.025 | 1,250.527 | 1,250.937 |
Fatture Passive | 9.812 | 15.039 | 13.448 |
Spese Maturate | 219.456 | 182.37 | 207.64 |
Altre Spese Maturate | 168.282 | 153.461 | 145.302 |
Quota Corrente del Debito | 10.902 | 8.713 | -- |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 24.709 | 8.058 | 59.635 |
Ricavi Differiti - Correnti | 1,083.864 | 882.886 | 824.912 |
Passività Totali di Lungo Termine | 4,740.958 | 4,754.933 | 4,419.232 |
Debito Totale di Lungo Termine | 4,496.826 | 4,503.233 | 4,161.422 |
Debito di Lungo Termine | 4,496.826 | 4,503.233 | 4,161.422 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 27.028 | 29.098 | 3.65 |
Altre Passività Non Correnti | 96.97 | 91.027 | 104.132 |
Passività Totali | 6,257.983 | 6,005.46 | 5,670.17 |
Patrimonio Netto Totale | -739.764 | -1,007.925 | -163.467 |
Patrimonio Comune Totale | -739.764 | -1,007.925 | -163.467 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1.338 | 1.336 | 1.332 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,587.67 | 1,515.874 | 1,457.623 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 4,179.681 | 3,473.192 | 2,976.517 |
Azioni Proprie | -6,447.101 | -5,938.116 | -4,540.144 |
Ricavi Complessivi | -61.352 | -60.211 | -58.795 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 79.091 | 79.96 | 82.439 |
Altre Azioni in Circolazione | 79.091 | 79.96 | 82.439 |
Patrimonio Comune Totale | -739.764 | -1,007.925 | -163.467 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 54.726 | 53.663 | 50.723 |
Debito Totale | 4,507.728 | 4,511.946 | 4,161.422 |
Capitale Totale Investito | 3,767.964 | 3,504.021 | 3,997.955 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -4,583.689 | -3,796.112 | -2,993.194 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).