Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 619,808 | 667,733 | 661,589 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 89,232 | 128,127 | 127,725 |
Titoli Presi in Prestito | 121,091 | 133,374 | 129,713 |
Titoli Acquistati con Accordo di Rivendita | 110,740 | 113,907 | 119,999 |
Crediti - Totale | 80,105 | 78,540 | 96,018 |
Crediti Netti verso Clienti | 80,105 | 78,540 | 96,018 |
Assets Totali | 1,193,693 | 1,180,231 | 1,188,140 |
Variazione Netta in PP&E | -3,412 | -3,078 | -2,308 |
Investimenti a lungo termine | 154,807 | 159,931 | 182,998 |
Strumenti Finanziari Posseduti | 367,074 | 301,315 | 294,869 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 23,762 | 24,270 | 25,193 |
Avviamento | 16,707 | 16,652 | 16,833 |
Assets intangibili | 7,055 | 7,618 | 8,360 |
Altri Assets di lungo termine | 28,242 | 26,982 | 23,491 |
Passività Correnti Totali | 829,979 | 840,942 | 848,415 |
Clienti da Pagare | 208,148 | 216,134 | 228,685 |
Depositi | 351,804 | 356,646 | 347,574 |
Strumenti Finanziari Venduti, non Ancora Comprati, Breve Termine | 151,513 | 154,438 | 158,328 |
Altre Passività Correnti | 28,151 | 27,353 | 29,300 |
Altri Titoli | 12,655 | 8,158 | 10,041 |
Titoli Prestati, Breve Termine | 15,057 | 15,679 | 12,299 |
Titoli venduti in virtù di accordi di riacquisto, a breve termine | 62,651 | 62,534 | 62,188 |
Passività Totali di Lungo Termine | 263,732 | 238,058 | 233,127 |
Debito Totale di Lungo Termine | 263,732 | 238,058 | 233,127 |
Debito di Lungo Termine | 263,732 | 238,058 | 233,127 |
Patrimonio Netto Totale | 99,982 | 101,231 | 106,598 |
Azioni Privilegiate Totali | 8,750 | 8,750 | 7,750 |
Azioni Privilegiate | 8,750 | 8,750 | 7,750 |
Patrimonio Comune Totale | 91,232 | 92,481 | 98,848 |
Rete di Azioni Ordinarie | 20 | 20 | 20 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 29,832 | 29,339 | 28,841 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 97,996 | 94,862 | 89,432 |
Azioni Proprie | -31,139 | -26,577 | -17,500 |
Ricavi Complessivi | -6,421 | -6,253 | -3,102 |
Altro Patrimonio Netto | 0 | 0 | 0 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 1,626.828 | 1,675.487 | 1,772.227 |
Altre Azioni in Circolazione | 1,626.828 | 1,675.487 | 1,772.227 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 412.066 | 363.407 | 266.667 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 1.868 | 1.23 | 1.187 |
Debito Totale | 505,608 | 478,867 | 475,983 |
Capitale Totale Investito | 605,590 | 580,098 | 582,581 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 76,220 | 76,961 | 81,405 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).