Pre-Market
7.60
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 55.864 | 55.839 | 28.134 | 22.52 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 4.869 | 55.737 | 53.784 | -53.1 |
Items totali in Contanti | 4.958 | -4.297 | -27.828 | 74.517 |
Ammortamento Totale | 11.899 | 10.722 | 8.925 | 5.463 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 11.899 | 10.722 | 8.925 | 5.463 |
Compensi Basati sulle Azioni | -1.608 | -2.474 | 1.77 | 10.585 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -5.333 | -12.545 | -8.333 | 58.469 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -30.19 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 4.582 | 4.399 | 2.178 | 1.103 |
Modifiche in Attività/Passività | 4.582 | 4.399 | 2.178 | 1.103 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -779.625 | -713.131 | -433.505 | -1,490.351 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -1,144.394 | -1,069.075 | -901.524 | -1,682.043 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -1,144.394 | -1,069.075 | -879.951 | -1,679.977 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -21.573 | -2.066 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -21.573 | -2.066 |
Attività di Investimento - Altro | 364.769 | 355.944 | 468.019 | 191.692 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 736.344 | 670.287 | 432.141 | 1,466.405 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 778.531 | 707.727 | 483.309 | 1,513.678 |
Debito Netto di Lungo Termine | 791.165 | 720.361 | 507.982 | 2,670.234 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 1,585.971 | 1,475.495 | 878.298 | 3,050.232 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -794.806 | -755.134 | -370.316 | -379.998 |
Debito Netto Corrente | -- | -12.634 | -24.673 | -1,156.556 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -12.634 | -24.673 | -1,156.556 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -6.352 | -18.217 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -6.352 | -18.217 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -6.352 | -18.217 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -42.069 | -37.189 | -35.781 | -37.765 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -22.137 | -17.977 | -17.437 | -19.421 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -19.932 | -19.212 | -18.344 | -18.344 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.118 | -0.251 | -9.035 | 8.709 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 12.583 | 12.995 | 26.77 | -1.426 |
Contanti Iniziali | 138.568 | 125.573 | 98.803 | 100.229 |
Contanti Finali | 151.151 | 138.568 | 125.573 | 98.803 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).