After-Market
26.15
Espandi Categorie
Item | TTM | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 173.014 | 173.014 | 388.447 | 224.06 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 8.092 | 90.171 | 307.447 | 172.444 |
Items totali in Contanti | 120.32 | 120.32 | 104.41 | 77.727 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 17.561 | 69.6 | 68.666 | 63.396 |
Ammortamento Totale | 1.22 | 1.22 | 1.243 | 5.601 |
Compensi Basati sulle Azioni | 10.424 | 10.424 | 8.335 | 4.28 |
Altri Items non in Contanti | 39.078 | 39.078 | 26.166 | -6.417 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -37.477 | -37.477 | -23.41 | -26.111 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 2.09 | 2.09 | 15.391 | -19.081 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.003 | -0.003 | -1.428 | 0.723 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.424 | 1.424 | -1.339 | 2.499 |
Modifiche in Attività/Passività | -40.988 | -40.988 | -36.034 | -10.252 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -7.362 | -7.362 | -34.802 | -76.341 |
Variazione Netta in PP&E | -18.949 | -18.949 | -32.853 | -68.785 |
Spese in Conto Capitale | -18.949 | -18.949 | -32.853 | -68.785 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 11.586 | 11.586 | -1.948 | -7.556 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 11.8 | 11.8 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.214 | -0.214 | -1.948 | -7.556 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.214 | -0.214 | -5.978 | -11.275 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 4.03 | 3.719 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -131.289 | -131.289 | -219.719 | -235.232 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -53.033 | -53.033 | -53.111 | -6.458 |
Debito Netto di Lungo Termine | -53.033 | -53.033 | -53.111 | -6.458 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -53.033 | -53.033 | -53.111 | 346 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -352.458 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 82.733 | 82.733 | -3.94 | -1.67 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 82.733 | 82.733 | -3.94 | -1.67 |
Azioni Ordinarie Emesse | 89 | 89 | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -6.267 | -6.267 | -3.94 | -1.67 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -156.398 | -156.398 | -162.261 | -220.598 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -156.398 | -156.398 | -162.261 | -220.598 |
Attività di Finanziamento - Altro | -4.591 | -4.591 | -0.408 | -6.506 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.008 | 0.008 | -0.216 | -0.45 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 34.37 | 34.37 | 133.71 | -87.963 |
Contanti Iniziali | 282.584 | 282.584 | 148.874 | 236.837 |
Contanti Finali | 316.954 | 316.954 | 282.584 | 148.874 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).