After-Market
10.54
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 30.595 | 29.548 | 40.081 | 43.788 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 2.081 | 13.29 | 14.565 | 4.716 |
Items totali in Contanti | 32.419 | 35.092 | 34.868 | 40.829 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 8.288 | 35.055 | 37.161 | 35.366 |
Ammortamento Totale | 5.984 | 3.101 | 1.691 | 0.693 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.056 | 0.092 | 0.09 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 0.111 | 0.06 | 0.059 | 0.073 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -10.876 | -5.602 | -4.192 | 3.816 |
Altri Items non in Contanti | 2.505 | 2.478 | 0.149 | 0.881 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -16.655 | -18.834 | -9.352 | -1.757 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -6.794 | -6.101 | -3.4 | 5.678 |
Modifiche in Attività/Passività | -9.861 | -12.733 | -5.952 | -7.435 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 61.005 | 63.308 | -3.768 | -85.484 |
Variazione Netta in PP&E | 61.005 | 63.308 | -3.768 | -82.181 |
Spese in Conto Capitale | -7.5 | -5.197 | -12.805 | -82.181 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 68.505 | 9.037 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | -2.749 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -2.749 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -2.749 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | -0.554 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -100.238 | -93.152 | -78.883 | 86.129 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -53.994 | -47.119 | -52.915 | -41.719 |
Debito Netto di Lungo Termine | -53.994 | -47.119 | -52.915 | -41.719 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 3.4 | 0.2 | 9.932 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -57.394 | -50.519 | -53.115 | -51.651 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1.838 | -1.536 | 20.077 | 187.205 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -1.554 | -1.536 | 20.077 | 187.205 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 5.094 | 21.268 | 188.106 |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -6.648 | -6.63 | -1.191 | -0.901 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -44.298 | -44.343 | -45.09 | -36.961 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -20.165 | -20.095 | -19.789 | -18.893 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -24.133 | -24.248 | -25.301 | -18.068 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.108 | -0.154 | -0.955 | -22.396 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -8.638 | -0.296 | -42.57 | 44.433 |
Contanti Iniziali | 18.275 | 18.571 | 61.141 | 16.708 |
Contanti Finali | 9.637 | 18.275 | 18.571 | 61.141 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).