Pre-Market
5.51
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -- | -4.589 | -17.262 | -0.741 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -19.584 | -12.611 | 3.364 |
Items totali in Contanti | -- | 15.065 | 7.232 | -8.008 |
Ammortamento Totale | -- | 0.051 | 0.038 | 0.022 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.051 | 0.038 | 0.022 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -0.025 | 0.66 | 2.064 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | 0.518 | 0.074 | -0.008 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.041 | 0.006 | 0.004 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 8.73 | 1.142 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | -5.65 |
Altri Items non in Contanti | -- | 5.444 | 5.068 | -4.703 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | -0.071 | -11.884 | 3.903 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 3.452 | -5.485 | 1.033 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 0.099 | 0.977 | -0.416 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.467 | -0.666 | -0.292 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -3.155 | -6.709 | 3.578 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | 4.517 | 2.85 | 6.436 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.062 | -0.76 | -0.158 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.062 | -0.76 | -0.158 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.006 | -0.003 | -0.088 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -0.416 | -- | -0.253 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.006 | -0.003 | -0.088 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 2.804 | -6.126 | 5.724 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 3.367 | -4.783 | 11.515 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.563 | -1.342 | -5.791 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.563 | -1.342 | -5.791 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 2.197 | 9.739 | 1.212 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | -0.502 | 0.068 | 0.761 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 0.007 | -- | 0.736 |
Debito Netto Corrente | -- | 0.007 | -- | 0.736 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 1.391 | 2.112 | 1.479 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -1.384 | -2.112 | -0.743 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.003 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.003 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.003 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -0.511 | -- | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -0.511 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | 0.068 | 0.026 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | 0.034 | 0.051 | 0.327 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -- | -0.539 | -14.292 | 6.783 |
Contanti Iniziali | -- | 5.768 | 20.151 | 14.409 |
Contanti Finali | -- | 5.229 | 5.859 | 21.192 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).