Pubblicita'
Pubblicita'

KR

KR logo

The Kroger Co.

74.26
USD
+0.50
+0.67%
08 ago, 16:00 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

74.40

+0.14
+0.19%

KR Dividendi

KRStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Aug 15, 2025$0.35QuarterlySep 01, 2025$1.40-
May 15, 2025$0.32QuarterlyJun 01, 2025$1.281.95%
Feb 14, 2025$0.32QuarterlyMar 01, 2025$1.281.94%
Nov 15, 2024$0.32QuarterlyDec 01, 2024$1.282.08%
Aug 15, 2024$0.32QuarterlySep 01, 2024$1.282.15%
May 14, 2024$0.29QuarterlyJun 01, 2024$1.162.18%
Feb 14, 2024$0.29QuarterlyMar 01, 2024$1.162.08%
Nov 14, 2023$0.29QuarterlyDec 01, 2023$1.162.62%
Pubblicita'