Pre-Market
1.90
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 0.79 | 0.79 | -13.492 | -11.993 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -8.003 | -11.52 | -11.532 |
Items totali in Contanti | 0.531 | 3.228 | 2.302 | 5.06 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | 0.13 | 1.848 |
Imposte Differite | -- | 0.031 | 0.13 | -0.421 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 1.12 | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.097 | 0.05 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 1.449 | 1.514 | 3.269 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 5.565 | 5.565 | -4.274 | -5.521 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 0.485 | 3.417 | 0.215 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -0.502 | 5.197 | -3.074 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -1.753 | -3.986 | -0.101 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.014 | -0.042 | 0.064 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 7.321 | -8.861 | -2.626 |
Attività Operative - Altro | 2.697 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.124 | -0.124 | -0.042 | -1.338 |
Variazione Netta in PP&E | -0.118 | -0.118 | -0.012 | -0.661 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.118 | -0.012 | -0.661 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.006 | -0.005 | -0.678 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.006 | -0.005 | -0.678 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -- | -0.026 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.026 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.026 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -0.006 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.018 | -0.018 | -1.633 | 9.939 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0.403 | -0.018 | -1.633 | 0.056 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 0.403 | 0.354 | 0.056 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0.403 | 0.354 | 0.056 |
Debito Netto Corrente | -0.421 | -0.421 | -1.987 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | 0.426 | 2.531 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.421 | -2.413 | -2.531 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0 | -- | -- | 9.883 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 9.883 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 9.883 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.286 | 0.286 | -0.301 | -1.139 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.935 | 0.935 | -15.468 | -4.532 |
Contanti Iniziali | 1.25 | 1.25 | 16.718 | 21.25 |
Contanti Finali | 2.185 | 2.185 | 1.25 | 16.718 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).