After-Market
27.19
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 142.254 | 136.876 | 129.621 | 125.795 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 13.691 | 13.658 | 5.269 | 52.233 |
Items totali in Contanti | 123.305 | 120.47 | 118.786 | 62.257 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 31.302 | 113.948 | 113.43 | 94.952 |
Ammortamento Totale | -0.612 | -0.401 | 0.77 | -2.773 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -3.123 | -2.804 | -3.343 | -5.589 |
Compensi Basati sulle Azioni | 10.471 | 9.896 | 9.021 | 6.541 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | 0.557 | -3.663 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -3.857 | -2.691 | -38.249 |
Svalutazioni di Assets | -- | 3.854 | 0 | 0 |
Altri Items non in Contanti | -2.945 | -2.97 | -2.301 | 5.449 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.399 | 2.748 | 5.566 | 11.305 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.767 | 1.512 | 1.483 | -0.999 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.042 | 0.511 | 2.054 | 8.411 |
Modifiche in Attività/Passività | 3.124 | 0.725 | 2.029 | 3.893 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -223.977 | -240.535 | -79.718 | -144.461 |
Variazione Netta in PP&E | -222.932 | -239.179 | -175.232 | -190.646 |
Spese in Conto Capitale | -287.994 | -304.241 | -187.791 | -268.184 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 65.062 | 12.559 | 77.538 |
Attività di Investimento - Altro | -1.045 | -1.356 | 95.514 | 46.185 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 91.186 | 95.117 | -87.902 | 111.574 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -88.168 | -33.732 | 171.106 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -88.168 | -33.732 | 171.106 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 10 | 29.968 | 361.158 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -98.168 | -63.7 | -190.052 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 266.228 | 266.018 | 5.4 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 266.228 | 266.018 | 5.4 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 266.228 | 266.018 | 5.4 | 0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -65.697 | -62.779 | -57.491 | -55.302 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -65.697 | -62.779 | -57.491 | -55.302 |
Attività di Finanziamento - Altro | -21.177 | -19.954 | -2.079 | -4.23 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 9.463 | -8.542 | -37.999 | 92.908 |
Contanti Iniziali | 91.221 | 99.763 | 137.762 | 44.854 |
Contanti Finali | 100.684 | 91.221 | 99.763 | 137.762 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).