Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 509,382.9 | 450,050.3 | 383,423.9 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 35,534.22 | 29,273.69 | 28,703.71 |
Depositi Fruttiferi | 10,216.7 | 11,542.97 | 12,960.25 |
Trading di Titoli di Assets | 52,226.82 | 42,481.32 | 19,571.76 |
Titoli Totali | 139,888.1 | 113,190.3 | 58,047.82 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 102,503.9 | 74,593.68 | 17,876.45 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 270.605 | 23,447.77 | 27,377.33 |
TItoli - Altri | 37,113.59 | 15,148.89 | 12,794.04 |
Prestiti Netti | 172,869.1 | 166,337 | 144,814 |
Prestiti lordi concessi | 182,391.2 | 176,155 | 152,425.9 |
Fondo Svalutazione Crediti | -9,522.062 | -9,818.072 | -7,611.938 |
Fondi Federali Venduti & Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 47,735.7 | 42,958.59 | 31,448.75 |
Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 47,735.7 | 42,958.59 | 31,448.75 |
Variazione Netta in PP&E | -725.487 | -430.401 | -230.143 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 4,679.809 | 4,477.182 | 3,911.683 |
Avviamento | 4,679.809 | 4,477.182 | 3,911.683 |
Investimenti nel Mercato Monetario | -- | 266.338 | 67,628.38 |
Crediti - Altro | 25,578.11 | 21,660.12 | 29.092 |
Investimenti - Altro | 1,861.388 | 1,441.709 | 1,134.221 |
Attività per Imposte Anticipate | 10,754.31 | 9,969.545 | 9,418.984 |
Altri Assets | 6,208.899 | 4,947.098 | 4,464.989 |
Passività Totali | 469,513.2 | 415,699 | 352,946.5 |
Depositi Totali | 190,555.8 | 168,797.5 | 157,573.9 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 190,555.8 | 168,797.5 | 157,573.9 |
Prestiti totali di breve termine | 72,666.04 | 56,839.33 | 46,852.73 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 72,666.04 | 56,839.33 | 46,852.73 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 72,666.04 | 56,839.33 | 46,852.73 |
Imposte Maturate | 935.802 | 666.909 | 651.515 |
Altre Passività di Breve Termine | 795.191 | 571.415 | 453.985 |
Debito di Lungo Termine | 89,840.96 | 82,135.2 | 58,535.34 |
Passività Fiscali Differite | 112.168 | 66.827 | 51.884 |
Altre Passività | 114,607.3 | 106,621.8 | 88,827.08 |
Patrimonio Netto Totale | 39,869.71 | 34,351.34 | 30,477.4 |
Patrimonio Comune Totale | 39,869.71 | 34,351.34 | 30,477.4 |
Rete di Azioni Ordinarie | 18,173.02 | 17,574.21 | 16,812.08 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 524.786 | 480.376 | 416.925 |
Azioni Proprie | -2.203 | -13.753 | -97.838 |
Ricavi Complessivi | -1,527.488 | -2,339.315 | -1,065.104 |
Altro Patrimonio Netto | 20,924.34 | 16,830.98 | 12,259.63 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 9,800.867 | 9,804.135 | 9,804.135 |
Altre Azioni in Circolazione | 9,800.867 | 9,804.135 | 9,804.135 |
Debito Totale | 162,507 | 138,974.5 | 105,388.1 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 35,189.91 | 29,874.13 | 26,565.72 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).