Pre-Market
7.89
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -107.674 | 20.6 | 40.146 | 17.449 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 19.425 | 33.976 | 30.664 | 12.484 |
Items totali in Contanti | 15.629 | -9.194 | 2.506 | 7.34 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 9.979 | -- | -- | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 10.925 | 3.99 | 3.574 | 2.338 |
Imposte Differite | -1.908 | 3.528 | -5.101 | 0.531 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 3.227 | -- | -- | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -15.596 | -12.153 | 7.884 | -0.479 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 2.166 |
Altri Items non in Contanti | -5.723 | -4.626 | -3.991 | 2.685 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -210.882 | -4.182 | 6.976 | -2.375 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -240.477 | -1.006 | 0.735 | 0.248 |
Variazioni delle Rimanenze | -21.282 | -- | -- | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 49.767 | -0.041 | 0.084 | -0.148 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 1.098 | 1.474 | -0.446 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.11 | -4.233 | 4.683 | -2.029 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 4.405 | 3.398 | -29.405 | -87.684 |
Variazione Netta in PP&E | -7.342 | -- | -- | -0.335 |
Spese in Conto Capitale | -8.134 | -- | -- | -0.335 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.792 | -- | -- | 0 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -29.647 | -- | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 41.394 | 3.398 | -29.379 | -87.349 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 41.394 | 3.398 | -29.379 | -87.349 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0 | -0.026 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 102.98 | -16.747 | -13.411 | 62.203 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 39.964 | -- | -- | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | 39.964 | -- | -- | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 616.455 | -- | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -576.491 | -- | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 78.251 | -8.104 | -13.238 | 62.203 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 78.251 | -8.104 | -13.238 | 62.203 |
Azioni Ordinarie Emesse | 78.251 | 0.16 | 0 | 62.203 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -8.264 | -13.238 | 0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -11.34 | -7.409 | -- | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -11.34 | -7.409 | 0 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.895 | -1.234 | -0.173 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.289 | 7.251 | -2.67 | -8.032 |
Contanti Iniziali | 85.521 | 48.82 | 51.49 | 59.522 |
Contanti Finali | 85.232 | 56.071 | 48.82 | 51.49 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).