After-Market
30.71
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 16,268.13 | 16,467 | 16,259.28 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 2,298.977 | 1,858.7 | 1,579.512 |
Trading di Titoli di Assets | 524.916 | 515.991 | 755.032 |
Titoli Totali | 2,134.745 | 2,320.593 | 2,534.498 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 1,396.846 | 1,507.916 | 1,658.966 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 737.899 | 812.677 | 875.532 |
Prestiti Netti | 7,849.435 | 7,968.332 | 7,997.231 |
Prestiti lordi concessi | 7,950.551 | 8,079.745 | 8,092.673 |
Fondo Svalutazione Crediti | -101.116 | -111.413 | -95.442 |
Fondi Federali Venduti & Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 89.378 | 80.661 | 118.72 |
Fondi Federali Venduti | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 88.728 | 80.011 | 118.07 |
Variazione Netta in PP&E | 0.515 | -4.228 | -5.254 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 405.286 | 408.108 | 403.304 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -257.041 | -239.252 | -218.354 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 279.803 | 372.566 | 379.589 |
Avviamento | 267.447 | 267.447 | 267.447 |
Assets intangibili | 12.356 | 105.119 | 112.142 |
Crediti - Altro | 1,452.366 | 1,573.931 | 1,038.055 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 858.665 | 943.846 | 982.616 |
Altri Assets | 541.036 | 574.94 | 586.636 |
Passività Totali | 14,049.82 | 14,316.67 | 14,195.75 |
Depositi Totali | 11,065.32 | 11,063.19 | 11,315.75 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 8,296.615 | 8,056.091 | 7,346.887 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 2,768.707 | 3,007.101 | 3,968.862 |
Prestiti totali di breve termine | 1,238.924 | 1,282.055 | 1,369.733 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 57.234 | 34.872 | 53.023 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 57.234 | 34.872 | 53.023 |
Prestiti a Breve Termine | 834.023 | 900.038 | 970.056 |
Cambiali da Pagare | 347.667 | 347.145 | 346.654 |
Altro da Pagare | 1,331.902 | 1,430.734 | 966.47 |
Altre Passività | 304.566 | 431.684 | 417.042 |
Patrimonio Netto Totale | 2,218.312 | 2,150.329 | 2,063.529 |
Patrimonio Comune Totale | 2,218.312 | 2,150.329 | 2,063.529 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.65 | 0.652 | 0.647 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,052.219 | 1,054.662 | 1,046.331 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,248.593 | 1,189.222 | 1,123.636 |
Ricavi Complessivi | -111.497 | -121.505 | -133.531 |
Compenso Differito | 0 | 0.228 | 0.481 |
Altro Patrimonio Netto | -- | -0.292 | -0.64 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 64.968 | 65.153 | 64.685 |
Altre Azioni in Circolazione | 64.968 | 65.153 | 64.685 |
Debito Totale | 1,238.924 | 1,282.055 | 1,369.733 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,938.509 | 1,777.763 | 1,683.94 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).