Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 18.571 | 73.01 | 69.853 | 56.849 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 8.04 | 64.443 | 66.555 | 47.7 |
Items totali in Contanti | 8.621 | 9.906 | 14.581 | 24.936 |
Ammortamento Totale | 0.24 | -0.86 | 4.437 | 8.77 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.24 | -0.86 | 4.437 | 8.77 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.109 | 8.635 | 8.284 | 18.903 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.244 | -0.125 | -0.027 | -0.675 |
Accantonamento per Perdite | 1.097 | 0.749 | 0.766 | -3.134 |
Altri Items non in Contanti | 1.155 | 0.392 | -- | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -33.285 | -1.339 | -11.283 | -15.787 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 7.013 | 2.411 | 0.978 | 6.127 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | -32.839 | 6.065 | -2.078 | -1.084 |
Cambiamento nei Prestiti | -5.371 | -7.784 | -8.258 | -18.992 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.088 | -2.031 | -1.925 | -1.838 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 169.242 | 70.182 | -669.487 | -696.831 |
Variazione Netta nei Prestiti | -125.755 | -52.131 | -21.862 | -60.289 |
Variazione Netta in PP&E | -1.955 | -1.671 | -0.783 | -0.252 |
Spese in Conto Capitale | -1.955 | -1.671 | -0.783 | -0.252 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 295.695 | 122.372 | -647.438 | -638.737 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 295.695 | 122.372 | -647.438 | -638.737 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | 0 | -757.695 | -879.769 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 295.695 | 122.372 | 110.257 | 241.032 |
Attività di Investimento - Altro | 1.257 | 1.612 | 0.596 | 2.447 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 122.945 | -41.666 | -399.979 | 815.125 |
Variazione netta nei Depositi | 154.076 | -11.146 | -369.808 | 844.926 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.701 | 1.22 | -37.95 | 1.469 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.701 | 1.22 | -37.95 | 1.469 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.701 | 1.22 | 2.05 | 1.469 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -40 | 0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -31.832 | -31.74 | -31.495 | -31.27 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -31.832 | -31.74 | -31.495 | -31.27 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 0 | 39.274 | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 310.758 | 101.526 | -999.613 | 175.143 |
Contanti Iniziali | 408.129 | 306.603 | 1,306.216 | 1,131.073 |
Contanti Finali | 718.887 | 408.129 | 306.603 | 1,306.216 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).