Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 12,637.13 | 13,849.63 | 4,258.919 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 11,172.21 | 12,412.35 | 3,766.199 | |||
Lordo - Immobili Totali | 13,399.07 | 14,057.63 | 5,104.942 | |||
Lordo - Terreni | 1,343.265 | 1,439.798 | 387.918 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 10,881.37 | 11,332.04 | 4,337.641 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 60.727 | 35.56 | 3.974 | |||
Lordo - Altri Immobili | 1,113.702 | 1,250.23 | 375.409 | |||
Ammortamento Accumulato | 2,226.853 | 1,645.271 | 1,338.743 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 25.699 | 60.961 | 13.175 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 311.511 | 327.248 | 161.942 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 250.53 | 223.202 | 3.487 | |||
Avviamento | 250.53 | 223.202 | 3.487 | |||
Altri Assets | 601.202 | 488.883 | 185.73 | |||
Passività Totali | 5,718.217 | 6,169.813 | 2,073.803 | |||
Fatture Passive | 211.994 | 244.033 | 86.108 | |||
Cambiali da Pagare | 4,994.859 | 5,351.827 | 1,801.325 | |||
Debito | 74.503 | 74.503 | 72.939 | 72.939 | 22.551 | 22.551 |
Debito di Lungo Termine | 74.503 | 72.939 | 22.551 | |||
Altre Passività | 203.279 | 219.105 | 67.681 | |||
Patrimonio Netto Totale | 6,918.914 | 7,679.818 | 2,185.116 | |||
Patrimonio Comune Totale | 6,918.913 | 7,679.818 | 2,185.116 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 3.81 | 3.806 | 1.505 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 9,602.592 | 9,587.637 | 3,972.917 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -3,801.793 | -3,329.562 | -3,045.483 | |||
Ricavi Complessivi | -10.741 | 2.14 | -9.981 | |||
Altro Patrimonio Netto | 1,028.794 | 1,307.055 | 1,266.158 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 380.964 | 380.59 | 150.457 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 380.964 | 380.59 | 150.457 | |||
Debito Totale | 5,069.362 | 5,424.766 | 1,823.876 | |||
Capitale Totale Investito | 11,988.28 | 13,104.58 | 4,008.992 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 6,668.384 | 7,456.616 | 2,181.629 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).