Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 5,667.896 | 5,359.545 | 4,553.405 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 38.876 | 39.712 | 35.549 |
Titoli Totali | 309.947 | 321.098 | 394.036 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 290.151 | 301.149 | 394.036 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 19.796 | 19.949 | -- |
Prestiti Netti | 4,702.339 | 4,504.434 | 3,562.356 |
Prestiti lordi concessi | 4,750.311 | 4,549.67 | 3,607.733 |
Fondo Svalutazione Crediti | -47.972 | -45.236 | -45.377 |
Variazione Netta in PP&E | -4.481 | -2.265 | -6.458 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | -- | -- | 79.24 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -- | -- | -28.495 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 106.668 | 120.212 | 111.234 |
Assets intangibili | 47.626 | 50.41 | 41.432 |
Avviamento & Assets Intangibili | 59.042 | 69.802 | 69.802 |
Interessi Attivi Maturati | 18.169 | 15.139 | 10.624 |
Investimenti di breve termine - Banche | 188.474 | 58.305 | 159.17 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 27.098 | 20.071 | 5.931 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 19.686 | 18.544 | 45.642 |
Asset di Pensionamento e Post-Pensionamento | 15.17 | 14.63 | 14.174 |
Altri Assets | 192.72 | 198.355 | 163.944 |
Passività Totali | 5,084.137 | 4,742.569 | 3,874.144 |
Depositi Totali | 4,387.409 | 4,189.499 | 3,682.649 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 3,727.436 | 3,426.923 | 2,939.598 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 659.973 | 762.576 | 743.051 |
Prestiti totali di breve termine | 303 | 385 | -- |
Prestiti a Breve Termine | 303 | 385 | 0 |
Interesse Maturato | 5.251 | 2.325 | 1.083 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 265.462 | 15.675 | -- |
Debito di Lungo Termine | -- | 34.285 | 89.87 |
Altre Passività | 123.015 | 115.785 | 100.542 |
Patrimonio Netto Totale | 583.759 | 616.976 | 679.261 |
Patrimonio Comune Totale | 583.759 | 616.976 | 679.261 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.598 | 0.596 | 0.585 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 486.502 | 483.031 | 469.934 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 359.656 | 356.438 | 325.699 |
Azioni Proprie | -193.59 | -148.384 | -85.859 |
Ricavi Complessivi | -43.622 | -47.082 | -1.637 |
Compenso Differito | -25.785 | -27.623 | -29.461 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 45.401 | 48.961 | 52.39 |
Altre Azioni in Circolazione | 45.401 | 48.961 | 52.39 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 14.854 | 11.1 | 6.694 |
Debito Totale | 568.462 | 434.96 | 89.87 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 477.091 | 496.764 | 568.027 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).