After-Market
239.93
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 4,457.771 | 4,483.947 | 4,193.799 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 4.183 | 5.654 | 7.936 |
Titoli Totali | 119.837 | 83.302 | 66.696 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 6.493 | 3.5 | 3.5 |
TItoli - Altri | 113.344 | 79.802 | 63.196 |
Prestiti Netti | 3,873.662 | 3,914.244 | 3,657.782 |
Prestiti lordi concessi | 3,898.612 | 3,938.762 | 3,680.503 |
Fondo Svalutazione Crediti | -26.98 | -26.652 | -24.989 |
Altre Decurtazioni dai Prestiti | 2.03 | 2.134 | 2.268 |
Variazione Netta in PP&E | -0.139 | 0.21 | -2.528 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 29.882 | 29.743 | 30.651 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -13.485 | -12.735 | -12.792 |
Interessi Attivi Maturati | 8.774 | 8.554 | 7.122 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 61.022 | 69.574 | 52.606 |
Investimenti - Altro | 347.647 | 356.823 | 354.097 |
Attività per Imposte Anticipate | 0 | 0.974 | 4.061 |
Altri Assets | 26.249 | 27.814 | 25.64 |
Passività Totali | 4,026.016 | 4,076.327 | 3,807.833 |
Depositi Totali | 2,492.095 | 2,349.977 | 2,505.289 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 2,094.626 | 2,010.918 | 2,118.045 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 397.469 | 339.059 | 387.244 |
Spese Maturate | 8.244 | 12.261 | 4.527 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 1,497 | 1,692.675 | 1,276 |
Passività Fiscali Differite | 3.787 | -- | -- |
Altre Passività | 24.89 | 21.414 | 22.017 |
Patrimonio Netto Totale | 431.755 | 407.62 | 385.966 |
Patrimonio Comune Totale | 431.755 | 407.62 | 385.966 |
Rete di Azioni Ordinarie | 2.18 | 2.162 | 2.147 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 15.571 | 14.15 | 13.061 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 414.004 | 391.308 | 370.758 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 2.18 | 2.162 | 2.147 |
Altre Azioni in Circolazione | 2.18 | 2.162 | 2.147 |
Debito Totale | 1,497 | 1,692.675 | 1,276 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 431.755 | 407.62 | 385.966 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).