After-Market
4.28
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 5.699 | 6.404 | 34.071 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 4.675 | 3.595 | 32.062 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 4.675 | 3.595 | 22.326 |
Investimenti a breve termine | -- | -- | 9.736 |
Crediti - Totale | 0.582 | 1.536 | 0.418 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.582 | 1.536 | 0.418 |
Spese Prepagate | 0.328 | 1.042 | 1.395 |
Altri Assets Correnti | 0.114 | 0.231 | 0.196 |
Assets Totali di Lungo Termine | 24.538 | 22.11 | 12.738 |
Variazione Netta in PP&E | -0.262 | -6.203 | -10.275 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 26.586 | 23.485 | 13.042 |
Lordo - Costruzioni | 6.106 | 6.106 | 6.106 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 13.545 | 10.444 | 0.052 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
Lordo - Locazioni | 0.354 | 0.354 | 0.35 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 2.147 | 2.147 | 2.115 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.517 | 0.517 | 0.502 |
Lordo - Altro | 1.767 | 1.767 | 1.767 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -3.677 | -3.032 | -2.237 |
Investimenti a lungo termine | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Altri Assets di lungo termine | 0.029 | 0.057 | 0.334 |
Assets Totali | 30.237 | 28.514 | 46.809 |
Passività Correnti Totali | 29.629 | 8.748 | 2.957 |
Fatture Passive | 22.332 | 6.167 | 1.226 |
Spese Maturate | 0.982 | 2.58 | 1.73 |
Quota Corrente del Debito | 6.315 | -- | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 7.378 | 6.304 | 6.424 |
Debito Totale di Lungo Termine | 7.378 | 6.304 | 6.41 |
Debito di Lungo Termine | 7.378 | 6.304 | 6.41 |
Altre Passività Non Correnti | -- | -- | 0.014 |
Passività Totali | 37.007 | 15.052 | 9.381 |
Patrimonio Netto Totale | -6.77 | 13.462 | 37.429 |
Patrimonio Comune Totale | -6.77 | 13.462 | 37.429 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 93.782 | 83.99 | 82.963 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -100.556 | -70.532 | -45.538 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 1.114 | 0.901 | 0.897 |
Altre Azioni in Circolazione | 1.114 | 0.901 | 0.897 |
Patrimonio Comune Totale | -6.77 | 13.462 | 37.429 |
Debito Totale | 13.693 | 6.304 | 6.41 |
Capitale Totale Investito | 6.922 | 19.766 | 43.838 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -6.77 | 13.462 | 37.429 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).