Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 5,073.17 | 4,286.734 | 4,314.254 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 141.252 | 114.159 | 409.268 |
Depositi Fruttiferi | 0.509 | -- | 0.49 |
Titoli Totali | 1,286.765 | 1,390.13 | 1,283.723 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 759.461 | 843.524 | 942.168 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 521.439 | 541.6 | 336.185 |
TItoli - Altri | 5.865 | 5.006 | 5.37 |
Prestiti Netti | 3,364.369 | 2,594.92 | 2,475.753 |
Prestiti lordi concessi | 3,404.417 | 2,620.253 | 2,499.689 |
Fondo Svalutazione Crediti | -40.048 | -25.333 | -23.936 |
Variazione Netta in PP&E | -2.561 | 0.324 | -1.011 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 120.16 | 102.381 | 101.379 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -55.01 | -51.912 | -48.896 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 99.503 | 40.539 | 39.259 |
Avviamento | 59.82 | 29.322 | 29.322 |
Assets intangibili | 39.683 | 11.217 | 9.937 |
Interessi Attivi Maturati | 24.534 | 19.506 | 14.901 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 7.16 | 7.965 | 2.739 |
Investimenti - Altro | 1.614 | 1.165 | 1.165 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 2.318 | 0.615 | 4.942 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | 0.852 | 3.03 | 3.278 |
Altri Assets | 79.144 | 64.236 | 26.253 |
Passività Totali | 4,583.674 | 3,913.102 | 3,902.373 |
Depositi Totali | 4,401.437 | 3,587.024 | 3,738.185 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 3,329.03 | 2,592.07 | 2,650.526 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 1,072.407 | 994.954 | 1,087.659 |
Prestiti totali di breve termine | 42.442 | 43.081 | 61.256 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 42.442 | 43.081 | 61.256 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 42.442 | 43.081 | 61.256 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 12.623 | 160 | -- |
Debito di Lungo Termine | 92.263 | 77.175 | 77.03 |
Altre Passività | 34.909 | 45.822 | 25.902 |
Patrimonio Netto Totale | 489.496 | 373.632 | 411.881 |
Patrimonio Comune Totale | 489.496 | 373.632 | 411.881 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.327 | 0.293 | 0.293 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 295.877 | 222.783 | 220.891 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 269.051 | 232.004 | 194.132 |
Azioni Proprie | -18.596 | -9.689 | -4.906 |
Ricavi Complessivi | -57.163 | -71.759 | 1.471 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 31.696 | 28.753 | 28.986 |
Altre Azioni in Circolazione | 31.696 | 28.753 | 28.986 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 1.035 | 0.556 | 0.29 |
Debito Totale | 147.328 | 280.256 | 138.286 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 389.993 | 333.093 | 372.622 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).