After-Market
105.72
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 8,073.759 | 6,314.148 | 4,710.985 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 2,088.887 | 1,997.566 | 1,979.308 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 2,088.887 | 1,997.566 | 1,979.308 |
Crediti - Totale | 1,120.078 | 998.332 | 946.247 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 1,120.078 | 998.332 | 946.247 |
Spese Prepagate | 760.926 | 660.321 | 637.112 |
Altri Assets Correnti | 4,103.868 | 2,657.929 | 1,148.318 |
Assets Totali di Lungo Termine | 42,496.43 | 38,494.86 | 40,568.73 |
Variazione Netta in PP&E | -658.142 | -615.652 | -493.216 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 3,990.387 | 3,206.669 | 2,884.209 |
Lordo - Costruzioni | 191.715 | 189.586 | 195.088 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 11.821 | 9.834 | 12.126 |
Lordo - Locazioni | 120.964 | 117.275 | 132.529 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 969.164 | 776.203 | 778.533 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 2,041.914 | 1,611.768 | 1,387.524 |
Lordo - Altro | 654.809 | 502.003 | 378.409 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -1,800.382 | -1,367.86 | -1,196.623 |
Crediti a lungo termine | 713.123 | -- | -- |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 36,911.57 | 32,979.11 | 36,446.98 |
Avviamento | 26,743.52 | 23,320.74 | 24,813.27 |
Assets intangibili | 10,168.05 | 9,658.374 | 11,633.71 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 111.712 | 37.907 | 12.117 |
Altri Assets di lungo termine | 2,570.018 | 3,639.04 | 2,422.042 |
Assets Totali | 50,570.19 | 44,809.02 | 45,279.71 |
Passività Correnti Totali | 8,125.729 | 6,898.691 | 4,463.014 |
Fatture Passive | 2,823.638 | 2,442.56 | 2,542.256 |
Cambiali da Pagare | 981.244 | 747.111 | 484.202 |
Quota Corrente del Debito | 620.585 | 1,169.33 | 78.505 |
Altre Passività Correnti | 3,700.262 | 2,539.69 | 1,358.051 |
Passività Totali di Lungo Termine | 19,164.91 | 15,370.11 | 14,947.28 |
Debito Totale di Lungo Termine | 15,692.3 | 12,289.25 | 11,414.81 |
Debito di Lungo Termine | 15,692.3 | 12,289.25 | 11,414.81 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 2,242.105 | 2,428.412 | 2,793.427 |
Altre Passività Non Correnti | 722.54 | 652.453 | 739.046 |
Passività Totali | 27,290.64 | 22,268.8 | 19,410.3 |
Patrimonio Netto Totale | 23,279.55 | 22,540.21 | 25,869.42 |
Patrimonio Comune Totale | 23,279.55 | 22,540.21 | 25,869.42 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 19,800.95 | 19,978.1 | 22,880.26 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 3,457.182 | 2,731.38 | 2,982.122 |
Ricavi Complessivi | -258.925 | -405.969 | -234.182 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 260.383 | 263.082 | 284.75 |
Altre Azioni in Circolazione | 260.383 | 263.082 | 284.75 |
Patrimonio Comune Totale | 23,279.55 | 22,540.21 | 25,869.42 |
Debito Totale | 17,294.13 | 14,205.69 | 11,977.52 |
Capitale Totale Investito | 40,573.68 | 36,745.9 | 37,846.93 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -13,632.02 | -10,438.9 | -10,577.57 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).