After-Market
14.06
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 1,094.348 | 1,133.471 | 1,202.633 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 892.147 | 921.702 | 1,001.147 | |||
Lordo - Immobili Totali | 1,211.793 | 1,221.364 | 1,287.297 | |||
Lordo - Terreni | 139.743 | 143.442 | 152.916 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 1,017.534 | 1,020.661 | 1,069.407 | |||
Lordo - Altri Immobili | 54.516 | 57.261 | 64.974 | |||
Ammortamento Accumulato | 319.646 | 299.662 | 286.15 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 10.956 | 11.985 | 11.653 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 10.956 | 11.985 | 11.653 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 63.942 | 41.006 | 38.884 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 63.942 | 41.006 | 38.884 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 95.107 | 101.048 | 111.622 | |||
Assets intangibili | 95.107 | 101.048 | 111.622 | |||
Altri Assets | 28.235 | 52.841 | 34.196 | |||
Passività Totali | 923.047 | 979.205 | 996.939 | |||
Fatture Passive | 13.198 | 13.588 | 9.606 | |||
Debito | 693.385 | 693.385 | 738.861 | 738.861 | 749.206 | 749.206 |
Debito di Lungo Termine | 693.385 | 738.861 | 749.206 | |||
Titoli privilegiati rimborsabili obbligatoriamente della controllata | 170.041 | 170.041 | 170.056 | |||
Altre Passività | 42.36 | 51.622 | 62.763 | |||
Patrimonio Netto Totale | 171.301 | 154.266 | 205.694 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
Azioni Privilegiate Rimborsabili | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
Patrimonio Comune Totale | 171.3 | 154.265 | 205.693 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.045 | 0.041 | 0.04 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 784.389 | 730.256 | 721.327 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -623.912 | -584.776 | -529.104 | |||
Ricavi Complessivi | 10.648 | 7.758 | 11.64 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 44.375 | 40.407 | 40.175 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 44.375 | 40.407 | 40.175 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 0.915 | 0.919 | 0.671 | |||
Debito Totale | 693.385 | 738.861 | 749.206 | |||
Capitale Totale Investito | 864.686 | 893.127 | 954.9 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 76.194 | 53.218 | 94.072 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).