After-Market
8.30
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 286.541 | 278.917 | 299.147 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 140.84 | 131.116 | 152.522 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 131.729 | 118.636 | 138.073 |
Investimenti a breve termine | 9.111 | 12.48 | 14.449 |
Crediti - Totale | 27.617 | 33.543 | 17.284 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 27.617 | 33.543 | 17.284 |
Inventario | 37.463 | 40.887 | 45.434 |
Spese Prepagate | 11.957 | 6.771 | 12.503 |
Altri Assets Correnti | 68.664 | 66.6 | 71.404 |
Assets Totali di Lungo Termine | 3,092.753 | 3,210.101 | 2,958.144 |
Variazione Netta in PP&E | -8.201 | -382.702 | 66.521 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -824.015 | -719.366 | -634.993 |
Immobiliare e varie Proprietà | -- | 54.777 | 91.898 |
Investimenti a lungo termine | 53.056 | 58.536 | 65.4 |
Crediti a lungo termine | 18.183 | 15.59 | 21.698 |
Altri Assets di lungo termine | 1.881 | 15.657 | 14.128 |
Assets Totali | 3,379.294 | 3,489.018 | 3,257.291 |
Passività Correnti Totali | 234.392 | 226.191 | 211.628 |
Fatture Passive | 15.024 | 18.681 | 16.635 |
Spese Maturate | 60.508 | 46.041 | 43.388 |
Quota Corrente del Debito | 113.848 | 109.309 | 92.865 |
Quota Corrente del leasing finanziario | 18.829 | 19.601 | 18.387 |
Altre Passività Correnti | 23.769 | 29.927 | 34.807 |
Passività Totali di Lungo Termine | 1,244.925 | 1,340.936 | 1,128.63 |
Debito Totale di Lungo Termine | 1,237.837 | 1,328.745 | 1,115.579 |
Leasing Finanziario non Corrente | 49.158 | 67.987 | 87.588 |
Debito di Lungo Termine | 1,188.679 | 1,260.758 | 1,027.991 |
Altre Passività Non Correnti | 0.17 | 2.57 | -- |
Passività Totali | 1,479.317 | 1,567.127 | 1,340.258 |
Patrimonio Netto Totale | 1,899.977 | 1,921.891 | 1,917.033 |
Patrimonio Comune Totale | 1,899.977 | 1,921.891 | 1,917.033 |
Rete di Azioni Ordinarie | 10.061 | 10.061 | 10.061 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,583.381 | 1,583.381 | 1,583.108 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 320.849 | 339.976 | 328.878 |
Azioni Proprie | -14.314 | -11.527 | -5.014 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 199.403 | 199.628 | 200.486 |
Altre Azioni in Circolazione | 199.403 | 199.628 | 200.486 |
Patrimonio Comune Totale | 1,899.977 | 1,921.891 | 1,917.033 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 1.787 | 1.562 | 0.705 |
Debito Totale | 1,370.514 | 1,457.655 | 1,226.831 |
Capitale Totale Investito | 3,270.491 | 3,379.546 | 3,143.864 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,899.977 | 1,921.891 | 1,917.033 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).