Pubblicita'
Pubblicita'

GGB

GGB logo

Gerdau S.A.

2.96
USD
+0.11
+4.04%
21 lug, 15:56 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

2.98

+0.01
+0.34%

GGB Dividendi

GGBStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
May 12, 2025$0.02QuarterlyMay 27, 2025$0.082.78%
Mar 07, 2025$0.02QuarterlyMar 21, 2025$0.082.71%
Nov 21, 2024$0.05QuarterlyDec 23, 2024$0.207.26%
Aug 13, 2024$0.02QuarterlyAug 27, 2024$0.082.50%
May 17, 2024$0.06QuarterlyJun 04, 2024$0.246.96%
May 16, 2024$0.00QuarterlyJun 04, 2024$0.00-
Mar 04, 2024$0.02QuarterlyMar 19, 2024$0.082.16%
Nov 20, 2023$0.09OtherDec 20, 2023$0.00--
Pubblicita'