After-Market
4.56
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 |
---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 116.986 | 105.49 | 64.115 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 103.692 | 88.606 | -100.505 |
Items totali in Contanti | -14.66 | 31.219 | 145.72 |
Svalutazioni | 22.437 | 59.136 | 50.414 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.87 | 4.63 | 7.266 |
Imposte Differite | -- | -61.945 | 14.361 |
Altri Items non in Contanti | -18.449 | 29.621 | 73.798 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -2.994 | -14.335 | 18.9 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.848 | -15.864 | -0.276 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.214 | -0.79 | 0.522 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 2.467 | 1.426 | 9.666 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.776 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -2.623 | 1.669 | 8.987 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -60.334 | -68.897 | -8.966 |
Variazione Netta in PP&E | -58.44 | -63.787 | -24.764 |
Spese in Conto Capitale | -58.44 | -63.787 | -24.764 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -3.204 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -0.565 | -1.906 | 15.798 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -70.953 | -69.642 | 0.002 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -67.878 | -66.567 | 64.974 |
Debito Netto di Lungo Termine | -61.511 | -61.506 | 65.047 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 283.322 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -61.511 | -61.506 | -218.275 |
Debito Netto Corrente | -6.366 | -5.06 | -0.073 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -6.366 | -5.06 | -0.073 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 19.002 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 19.002 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 49.719 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -30.717 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -43.995 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -- | -43.995 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -3.075 | -39.98 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.226 | 2.319 | -0.211 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -13.073 | -30.729 | 54.939 |
Contanti Iniziali | 45.691 | 79.931 | 26.197 |
Contanti Finali | 32.619 | 49.202 | 81.136 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).