After-Market
11.37
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 40.247 | 37.638 | 17.91 | 18.755 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 11.878 | 30.679 | 18.26 | 2.39 |
Items totali in Contanti | 13.555 | 10.859 | 11.359 | 18.554 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.525 | 4.953 | 3.607 | 3.214 |
Altri Items non in Contanti | -0.924 | 0.104 | 5.664 | 8.381 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -2.87 | -0.215 | -6.072 | -2.699 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -4.545 | -0.098 | -10.387 | -5.838 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -- | 0.075 | -0.075 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.675 | -0.117 | 4.24 | 3.214 |
Attività Operative - Altro | -- | -7.156 | -7.518 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -107.21 | -43.842 | -19.474 | -32.699 |
Variazione Netta in PP&E | -1.565 | -1.326 | -0.451 | -0.33 |
Spese in Conto Capitale | -1.565 | -1.326 | -0.451 | -0.33 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -23.246 | -22.96 | -8.792 | -8.958 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -23.411 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -23.246 | -22.96 | -8.792 | -8.958 |
Attività di Investimento - Altro | -15.444 | -19.556 | -10.231 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 62.452 | -5.244 | -3.143 | -7.31 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 94.818 | 23.812 | -0.402 | -6.315 |
Debito Netto di Lungo Termine | -45.242 | -21.748 | -0.402 | -6.315 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -45.242 | -21.748 | -0.402 | -6.315 |
Debito Netto Corrente | 140.06 | 45.56 | -- | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 140.06 | 45.56 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -21.773 | -25.339 | -2.466 | -0.348 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -21.773 | -25.339 | -2.466 | -0.348 |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.221 | 1.739 | 0.106 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -27.078 | -2.572 | -0.348 |
Attività di Finanziamento - Altro | -10.593 | -3.717 | -0.275 | -0.647 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.691 | -0.252 | 0.472 | -0.129 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.82 | -11.7 | -4.235 | -21.383 |
Contanti Iniziali | 13.729 | 25.429 | 29.664 | 51.047 |
Contanti Finali | 9.909 | 13.729 | 25.429 | 29.664 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).