After-Market
12.28
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 18.232 | 18.232 | 16.269 | 22.392 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 4.9 | 15.064 | 3.822 | 24.984 |
Items totali in Contanti | 0.537 | 0.537 | 16.81 | 1.944 |
Ammortamento Totale | -1.073 | -1.073 | -0.876 | -1.205 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -0.923 | -0.923 | -1.002 | -1.331 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.789 | 0.789 | 1.143 | 1.183 |
Imposte Differite | 1.308 | 1.308 | 0.934 | 0.395 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | 15.577 | -- |
Accantonamento per Perdite | 0.006 | 0.006 | 0.132 | 2.629 |
Altri Items non in Contanti | -0.773 | -0.773 | -0.49 | -1.482 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.631 | 2.631 | -4.363 | -4.536 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 2.51 | 2.51 | -0.016 | -9.094 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 0.121 | 0.121 | -4.347 | 4.558 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -8.919 | -8.919 | 149.226 | -225.831 |
Variazione Netta nei Prestiti | -41.127 | -41.127 | 13.777 | -334.426 |
Variazione Netta in PP&E | -0.141 | -0.141 | -0.212 | -0.166 |
Spese in Conto Capitale | -0.141 | -0.141 | -0.212 | -0.166 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 61.356 | 61.356 | 107.717 | -10.084 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 61.356 | 61.356 | 107.717 | -10.084 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -1.884 | -1.884 | -- | -47.16 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 63.24 | 63.24 | 107.717 | 37.076 |
Attività di Investimento - Altro | -29.007 | -29.007 | 27.944 | 118.845 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -9.194 | -9.194 | -164.706 | 186.079 |
Variazione netta nei Depositi | 25.313 | 25.313 | 15.123 | -53.614 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -35.984 | -35.984 | -180 | 238.75 |
Debito Netto di Lungo Termine | -35.984 | -35.984 | -180 | 238.75 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -35 | -35 | -180 | 210 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.984 | -0.984 | -- | 28.75 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 1.656 | 1.656 | 0.284 | 0.943 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 1.656 | 1.656 | 0.284 | 0.943 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.656 | 1.656 | 1.744 | 1.673 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -1.46 | -0.73 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.179 | -0.179 | -0.113 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.119 | 0.119 | 0.789 | -17.36 |
Contanti Iniziali | 8.042 | 8.042 | 7.253 | 24.613 |
Contanti Finali | 8.161 | 8.161 | 8.042 | 7.253 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).