Pre-Market
56.24
Espandi Categorie
Item | TTM | 11/30/2024 | 11/30/2023 | 11/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 231.231 | 302.437 | 378.398 | 256.514 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -16.705 | 130.395 | 144.988 | 180.407 |
Items totali in Contanti | 185.061 | 212.986 | 133.527 | 161.123 |
Ammortamento Totale | 86.525 | 83.656 | 79.514 | 74.383 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 86.525 | 83.656 | 79.514 | 74.383 |
Compensi Basati sulle Azioni | 21.987 | 21.914 | 19.911 | 24.368 |
Imposte Differite | -26.137 | -36.186 | -25.114 | -15.23 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 1.179 | 1.429 | 1.259 | -0.009 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 1.079 | -0.501 | 0.059 | -1.195 |
Svalutazioni di Assets | 47.745 | 47.267 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -38.109 | 4.353 | -22.429 | 6.213 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -57.025 | -40.944 | 99.883 | -85.016 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -40.832 | 10.749 | 68.721 | -24.753 |
Variazioni delle Rimanenze | -13.769 | -30.099 | 72.576 | -55.772 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 20.736 | 47.915 | -57.752 | -22.629 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 19.69 | 18.661 | -16.906 | 7.438 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -22.459 | -23.09 | 41.19 | -12.873 |
Modifiche in Attività/Passività | -20.391 | -65.08 | -7.946 | 23.573 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -215.254 | -407.078 | -319.201 | -375.287 |
Variazione Netta in PP&E | -111.695 | -138.086 | -114.108 | -128.408 |
Spese in Conto Capitale | -113.591 | -139.238 | -119.137 | -129.964 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 1.896 | 1.152 | 5.029 | 1.556 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -105.881 | -273.863 | -205.093 | -250.807 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 4.871 | -- | 3.928 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -36.266 | 112.089 | 35.142 | 160.32 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 72.248 | 166.811 | 78.176 | 178.955 |
Debito Netto di Lungo Termine | 73.679 | 168.03 | 106.85 | 175.5 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 1,220.8 | 1,932.9 | 2,233.3 | 335 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,147.121 | -1,764.87 | -2,126.45 | -159.5 |
Debito Netto Corrente | -1.431 | -1.219 | -28.674 | 3.455 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -1.219 | -28.674 | 3.455 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -58.3 | -3.631 | 12.052 | 26.172 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -58.3 | -3.631 | 12.052 | 26.172 |
Azioni Ordinarie Emesse | 20.113 | 35.927 | 14.619 | 30.122 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -78.413 | -39.558 | -2.567 | -3.95 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -49.167 | -47.598 | -43.395 | -39.207 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -49.167 | -47.598 | -43.395 | -39.207 |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.047 | -3.493 | -11.691 | -5.6 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 2.251 | -17.549 | 5.204 | -23.423 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -18.038 | -10.101 | 99.543 | 18.124 |
Contanti Iniziali | 169.352 | 179.453 | 79.91 | 61.786 |
Contanti Finali | 151.314 | 169.352 | 179.453 | 79.91 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).