After-Market
307.54
Espandi Categorie
Item | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 2,012.691 | 1,652.54 | 1,525.171 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 858.603 | 550.468 | 478.373 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 409.973 | 231.368 | 198.216 |
Investimenti a breve termine | 448.63 | 319.1 | 280.157 |
Crediti - Totale | 592.452 | 531.767 | 452.67 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 592.452 | 531.767 | 452.67 |
Inventario | 463.206 | 519.576 | 557.145 |
Materie Prime | 139.063 | 157.379 | 275.73 |
Lavoro Processato | 266.112 | 305.627 | 217.638 |
Beni Finiti | 39.121 | 28.608 | 15.203 |
Altro Inventario | 18.91 | 27.962 | 48.574 |
Spese Prepagate | 10.62 | 7.849 | 11.626 |
Altri Assets Correnti | 87.81 | 42.88 | 25.357 |
Assets Totali di Lungo Termine | 325.828 | 327.108 | 310.47 |
Variazione Netta in PP&E | -44.834 | -61.232 | -89.325 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 634.399 | 597.697 | 552.538 |
Lordo - Costruzioni | 208.731 | 200.039 | 201.403 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 12.243 | 15.45 | 7.962 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 61.297 | 60.424 | 58.489 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 316.867 | 289.39 | 255.972 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 6.5 | 6.362 | 6.33 |
Lordo - Altro | 28.761 | 26.032 | 22.382 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -327.159 | -287.347 | -260.261 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 2.321 | 2.394 | 3.508 |
Assets intangibili | 2.321 | 2.394 | 3.508 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 10.446 | 12.095 | 9.8 |
Altri Assets di lungo termine | 0.485 | 0.635 | 0.801 |
Assets Totali | 2,338.519 | 1,979.648 | 1,835.641 |
Passività Correnti Totali | 557.942 | 481.885 | 538.487 |
Fatture Passive | 441.835 | 381.129 | 439.684 |
Altro da Pagare | 68.783 | 37.18 | 36.298 |
Spese Maturate | 42.032 | 44.195 | 45.132 |
Quota Corrente del Debito | -- | 12.156 | 12.156 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 3.937 | 6.024 | 2.898 |
Passività Totali di Lungo Termine | 34.832 | 29.105 | 43.472 |
Debito Totale di Lungo Termine | -- | -- | 15.202 |
Debito di Lungo Termine | -- | -- | 15.202 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 4.895 | 4.799 | 6.001 |
Altre Passività Non Correnti | 26.302 | 24.24 | 20.793 |
Passività Totali | 592.774 | 510.99 | 581.959 |
Patrimonio Netto Totale | 1,745.745 | 1,468.658 | 1,253.682 |
Patrimonio Comune Totale | 1,745.745 | 1,468.658 | 1,253.682 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.395 | 0.393 | 0.39 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 222.044 | 206.624 | 196.667 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,760.77 | 1,464.589 | 1,216.676 |
Azioni Proprie | -234.323 | -194.833 | -147.258 |
Ricavi Complessivi | -3.141 | -8.115 | -12.793 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 36.145 | 36.184 | 36.437 |
Altre Azioni in Circolazione | 36.145 | 36.184 | 36.437 |
Patrimonio Comune Totale | 1,745.745 | 1,468.658 | 1,253.682 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 3.312 | 3.1 | 2.612 |
Debito Totale | -- | 12.156 | 27.358 |
Capitale Totale Investito | 1,745.745 | 1,480.814 | 1,281.04 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,743.424 | 1,466.264 | 1,250.174 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).