After-Market
16.45
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 443.149 | 412.664 | 349.353 | 360.889 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 23.077 | 248.116 | 123.416 | 228.394 |
Items totali in Contanti | 244.906 | 245.992 | 159.816 | 182.49 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 37.85 | 159.21 | 151.709 | 141.957 |
Compensi Basati sulle Azioni | 30.615 | 29.743 | 26.945 | 25.822 |
Imposte Differite | 29.809 | 30.954 | -43.34 | 1.446 |
Svalutazioni di Assets | 11.805 | 10.31 | 9.611 | 3.897 |
Altri Items non in Contanti | 12.434 | 15.775 | 14.891 | 9.368 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -29.828 | -81.444 | 66.121 | -49.995 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 20.319 | -4.515 | 5.008 | -55.42 |
Variazioni delle Rimanenze | -14.481 | 8.227 | -15.163 | -37.396 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 12.078 | -59.644 | -26.588 | 82.125 |
Modifiche in Attività/Passività | -47.744 | -25.512 | 102.864 | -39.304 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -972.756 | -172.669 | -403.812 | -151.088 |
Variazione Netta in PP&E | -122.218 | -129.948 | -126.766 | -161.39 |
Spese in Conto Capitale | -124.312 | -132.088 | -129.078 | -169.071 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 2.094 | 2.14 | 2.312 | 7.681 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -274.755 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -59.657 | -43.466 | -0.374 | 18.829 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -59.657 | -43.466 | -0.374 | 18.829 |
Attività di Investimento - Altro | 0.999 | 0.745 | -1.917 | -8.527 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 521.129 | -257.517 | -88.148 | -222.167 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 754.798 | -31.591 | 153.401 | -0.798 |
Debito Netto di Lungo Termine | 753.785 | -27.87 | 153.181 | -1.597 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 1,049.98 | 323.7 | 898 | 330 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -296.195 | -351.57 | -744.819 | -331.597 |
Debito Netto Corrente | 1.013 | -3.721 | 0.22 | 0.799 |
Debito Emesso di Breve Termine | 1.013 | -3.721 | 0.22 | 0.799 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -19.323 | -22.703 | -45.801 | -34.586 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -19.323 | -22.703 | -45.801 | -34.586 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -19.323 | -22.703 | -45.801 | -34.586 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -204.25 | -203.033 | -195.215 | -186.501 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -204.25 | -203.033 | -195.215 | -186.501 |
Attività di Finanziamento - Altro | -10.096 | -0.19 | -0.533 | -0.282 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -- | -- | -8.371 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -8.478 | -17.522 | -142.607 | -20.737 |
Contanti Iniziali | 5.005 | 22.527 | 165.134 | 185.871 |
Contanti Finali | -3.473 | 5.005 | 22.527 | 165.134 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).