After-Market
9.07
Espandi Categorie
Item | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 1,902.188 | 1,352.149 | 1,745.654 |
Variazione Netta in PP&E | -18.975 | -12.224 | -7.934 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 30.081 | 21.933 | 18.65 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 3.434 | 2.093 | 6.808 |
Lordo - Locazioni | 1.653 | 1.512 | 1.482 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 12.571 | 9.898 | 4.229 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 9.104 | 5.688 | 3.563 |
Lordo - Altro | 3.319 | 2.742 | 2.568 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -14.731 | -9.162 | -4.895 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 87.484 | 81.772 | 76.547 |
Avviamento | 27.482 | 26.02 | 24.851 |
Assets intangibili | 60.002 | 55.752 | 51.696 |
Crediti a lungo termine | -- | 30.921 | 24.33 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 8.88 | 0.086 | 3.028 |
Altri Assets di lungo termine | 110.031 | 31.639 | 26.461 |
Assets Attuali Totali | 1,680.443 | 1,194.96 | 1,601.533 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 494.774 | 452.731 | 530.076 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 448.685 | 345.896 | 357.296 |
Investimenti a breve termine | 46.089 | 106.835 | 172.78 |
Crediti Note & Presiti | 30.921 | 24.33 | -- |
Inventario | 182.601 | 224.903 | 652.735 |
Materie Prime | 175.159 | 221.606 | 651.765 |
Altro Inventario | 7.442 | 3.297 | 0.97 |
Altri Assets Correnti | 46.519 | 31.074 | 26.635 |
Spese Prepagate | 174.532 | 107.947 | 54.765 |
Passività Correnti Totali | 1,258.835 | 745.663 | 1,109.463 |
Fatture Passive | 436.744 | 65.376 | 304.898 |
Cambiali da Pagare | 30.36 | 22.539 | -- |
Altro da Pagare | -- | -- | 306.348 |
Spese Maturate | 338.311 | 175.96 | 183.814 |
Ricavi Differiti - Correnti | 312.661 | 383.438 | 273.073 |
Passività per Imposte Differite - Correnti | 57.929 | 29.465 | 11.114 |
Altre Passività Correnti | 82.83 | 68.885 | 30.216 |
Passività Totali di Lungo Termine | 36.214 | 50.156 | 6.983 |
Debito Totale di Lungo Termine | -- | 28.024 | -- |
Debito di Lungo Termine | -- | 28.024 | 0 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 7.114 | 4.794 | 4.876 |
Altre Passività Non Correnti | 29.1 | 17.338 | 2.107 |
Patrimonio Netto Totale | 607.139 | 556.33 | 629.208 |
Patrimonio Comune Totale | 607.139 | 556.33 | 629.208 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 634.851 | 581.104 | 542.602 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -151.448 | -174.164 | -104.544 |
Azioni Proprie | -9.46 | -7.797 | -5.013 |
Ricavi Complessivi | -1.84 | 3.202 | 2.784 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 180.921 | 177.49 | 173.46 |
Azioni in Circolazione di Classe A | 129.422 | 118.903 | 114.873 |
Azioni in Circolazione di Classe B | 51.499 | 58.587 | 58.587 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.786 | 0.69 | 0.551 |
Debito Totale | 30.36 | 50.563 | -- |
Capitale Totale Investito | 637.499 | 606.893 | 629.208 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 519.655 | 474.558 | 552.661 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).