Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 243.247 | 261.353 | 315.71 | 101.674 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 32.574 | 181.609 | 194.734 | 188.811 |
Items totali in Contanti | 74.897 | 76.245 | 91.504 | 86.044 |
Compensi Basati sulle Azioni | 12.981 | 12.061 | 10.133 | 10.973 |
Imposte Differite | -18.689 | -19.648 | -1.609 | -1.23 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.825 | -0.497 | -0.256 | 1.285 |
Altri Items non in Contanti | 24.716 | 28.256 | 30.976 | 24.642 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -11.541 | 3.499 | 29.472 | -173.181 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.056 | -17.045 | 19.15 | -44.8 |
Variazioni delle Rimanenze | -4.675 | 10.889 | 48.176 | -101.08 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 2.965 | 15.285 | -23.085 | -12.283 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 11.203 | 11.885 | -4.426 | -1.034 |
Modifiche in Attività/Passività | -17.978 | -17.515 | -10.343 | -13.984 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -151.529 | -45.628 | -74.289 | -43.074 |
Variazione Netta in PP&E | -37.857 | -40.5 | -39.921 | -41.897 |
Spese in Conto Capitale | -39.334 | -41.682 | -41.415 | -41.903 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 1.477 | 1.182 | 1.494 | 0.006 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -113.737 | -5.201 | -34.831 | -1.186 |
Attività di Investimento - Altro | 0.065 | 0.073 | 0.463 | 0.009 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -70.284 | -74.069 | -192.193 | -48.472 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 38.204 | 29.235 | -115.529 | 28.936 |
Debito Netto di Lungo Termine | 38.204 | 29.235 | -115.529 | 28.936 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 260.846 | 309.747 | 443.217 | 477.558 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -222.642 | -280.512 | -558.746 | -448.622 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -54.304 | -53.837 | -34.139 | -36.631 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -54.304 | -53.837 | -34.139 | -36.631 |
Azioni Ordinarie Emesse | 4.592 | 7.204 | 9.193 | 3.859 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -58.896 | -61.041 | -43.332 | -40.49 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -47.641 | -46.876 | -41.723 | -36.991 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -47.641 | -46.876 | -41.723 | -36.991 |
Attività di Finanziamento - Altro | -6.543 | -2.591 | -0.802 | -3.786 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -2.754 | -6.079 | -10.055 | -4.874 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 18.68 | 135.577 | 39.173 | 5.254 |
Contanti Iniziali | 220.54 | 84.963 | 45.79 | 40.536 |
Contanti Finali | 239.22 | 220.54 | 84.963 | 45.79 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).