After-Market
10.73
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 160.501 | 57.233 | 197.387 | 152.515 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 18.046 | 92.403 | 144.509 | 14.215 |
Items totali in Contanti | 74.905 | -37.805 | 51.368 | 131.442 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 1.372 | 5.63 | 7.128 | 5.408 |
Ammortamento Totale | -3.919 | -3.171 | -12.87 | -15.761 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -9.7 | -9.622 | -13.072 | -12.619 |
Compensi Basati sulle Azioni | 8.62 | 8.173 | 4.761 | 2.519 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.85 | -5.423 | 3.697 | 120.777 |
Attività di Ristrutturazione | -- | 284.3 | 121.976 | 384.808 |
Altri Items non in Contanti | -222.777 | -327.314 | -74.608 | -366.23 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 5.315 | 2.635 | 1.51 | 6.858 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 14.082 | 6.485 | -5.081 | 5.027 |
Modifiche in Attività/Passività | -8.767 | -3.85 | 6.591 | 1.831 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 270.802 | -155.475 | 380.807 | 3,097.265 |
Variazione Netta in PP&E | 19.947 | 34.051 | 38.604 | 1.382 |
Spese in Conto Capitale | -1.03 | -0.324 | -1.151 | -0.663 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 20.977 | 34.375 | 39.755 | 2.045 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 251.159 | -191.289 | 341.992 | 3,097.048 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 33.42 | -- | 9.344 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 217.739 | -224.709 | 341.992 | 3,087.704 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -1,520.036 | -1,852.189 | -1,160.039 | -2,448.353 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 1,737.775 | 1,627.48 | 1,502.031 | 5,536.057 |
Attività di Investimento - Altro | -0.304 | 1.763 | 0.211 | -1.165 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -455.321 | -48.581 | -424.994 | -3,227.492 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -277.949 | 128.134 | -252.169 | -3,120.891 |
Debito Netto di Lungo Termine | -277.949 | 128.134 | -252.169 | -3,120.891 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,034.319 | 2,029.645 | 2,219.179 | 22,045.21 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2,312.268 | -1,901.511 | -2,471.348 | -25,166.1 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -4.867 | -12.505 | -16.579 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -4.867 | -12.505 | -16.579 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -4.867 | -12.505 | -16.579 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -145.014 | -144.906 | -144.347 | -139.415 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -145.014 | -144.906 | -144.347 | -139.415 |
Attività di Finanziamento - Altro | -29.368 | -26.942 | -15.973 | 49.393 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -24.018 | -146.823 | 153.2 | 22.288 |
Contanti Iniziali | 196.864 | 343.687 | 190.487 | 168.199 |
Contanti Finali | 172.846 | 196.864 | 343.687 | 190.487 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).