After-Market
2.77
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -41.062 | -56.246 | -35.608 | -47.399 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -75.412 | -189.847 | -90.11 | -126.188 |
Items totali in Contanti | 102.648 | 104.099 | 33.033 | 102.969 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 10.549 | 41.528 | 31.131 | 27.015 |
Ammortamento Totale | 21.819 | 22.647 | 13.538 | 9.631 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.952 | 2.33 | 3.615 | 7.619 |
Imposte Differite | -6.707 | -5.032 | -8.376 | 17.463 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.471 | 0.418 | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 30.6 | 0.5 | 14 |
Altri Items non in Contanti | 12.788 | 11.608 | -7.375 | 27.241 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 54.132 | 29.502 | 21.469 | -24.18 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1.564 | 0.696 | 12.571 | -24.516 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.621 | 0.886 | -2.381 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 21.553 | 16.916 | 3.481 | -9.199 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 34.976 | 15.271 | 10.993 | 13.03 |
Modifiche in Attività/Passività | -4.582 | -4.267 | -3.195 | -3.495 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -18.445 | -26.467 | -59.805 | -12.497 |
Variazione Netta in PP&E | -18.789 | -22.801 | -18.896 | -11.487 |
Spese in Conto Capitale | -23.221 | -22.801 | -18.896 | -21.421 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 9.934 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -2.607 | -1.75 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -4 | -38.597 | -1.022 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -2.607 | -1.75 |
Attività di Investimento - Altro | 0.344 | 0.334 | 0.295 | 1.762 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 23.016 | 58.199 | 118.553 | 28.738 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 29.856 | 70.531 | 128.743 | 44.647 |
Debito Netto di Lungo Termine | 29.856 | 70.531 | 128.743 | 44.647 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 477.665 | 530.864 | 183.112 | 55.22 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -447.809 | -460.333 | -54.369 | -10.573 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 8.463 | 4.996 | 6.157 | 0.694 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 8.463 | 4.996 | 6.157 | 0.694 |
Azioni Ordinarie Emesse | 8.463 | 4.996 | 6.157 | 0.694 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -15.303 | -17.328 | -16.347 | -16.603 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -9.549 | -9.34 | -8.905 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -5.754 | -7.779 | -7.007 | -7.698 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -36.491 | -24.514 | 23.14 | -31.158 |
Contanti Iniziali | 67.389 | 91.903 | 68.763 | 99.921 |
Contanti Finali | 30.898 | 67.389 | 91.903 | 68.763 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).