After-Market
146.73
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 1,843.666 | 1,402.474 | 1,238.139 | 952.436 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 231.496 | 850.453 | 921.156 | 877.758 |
Items totali in Contanti | 971.188 | 552.579 | 278.976 | 95.243 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 238.847 | 506.053 | 288.316 | 241.879 |
Ammortamento Totale | 22.652 | 18.949 | 8.773 | 10.587 |
Compensi Basati sulle Azioni | 21.622 | 26.638 | 21.386 | 17.303 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -- | -6.251 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -14.249 | -140.76 |
Altri Items non in Contanti | 42.301 | 0.939 | -25.25 | -27.515 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 22.64 | -0.558 | 38.007 | -20.565 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -54.134 | 35.031 | 29.027 | 10.951 |
Modifiche in Attività/Passività | 76.774 | -35.589 | 8.98 | -31.516 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1,059.707 | -1,818.256 | -1,648.459 | -837.54 |
Variazione Netta in PP&E | -636.436 | -434.754 | -1,336.975 | -720.455 |
Spese in Conto Capitale | -640.851 | -436.886 | -1,376.342 | -1,293.183 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 4.415 | 2.132 | 39.367 | 572.728 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 12.999 | -1,182.411 | -156.96 | 31.534 |
Disinvestimenti | -- | 0 | 0.342 | 31.534 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 214.453 | -38.087 | 164.673 | -3.139 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 222.649 | 142.192 | 283.636 | 51.463 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -8.196 | -180.279 | -118.963 | -54.602 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -8.196 | -180.279 | -118.963 | -54.602 |
Attività di Investimento - Altro | -650.723 | -163.004 | -319.197 | -145.48 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -912.755 | 423.13 | 431.861 | -166.711 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 526.575 | 1,574.019 | 1,376.411 | 206.691 |
Debito Netto di Lungo Termine | 526.575 | 1,574.019 | 1,376.411 | 206.691 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 9,060.7 | 8,663.003 | 5,584.111 | 5,706.981 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -8,534.125 | -7,088.984 | -4,207.7 | -5,500.29 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.012 | -5.377 | -67.508 | 277.761 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -63.008 | 277.761 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 0 | 277.761 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -63.008 | 0 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -5.377 | -4.5 | -- |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -- | -5.377 | -4.5 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -1,373.386 | -1,046.411 | -805.311 | -600.994 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -1,373.386 | -1,046.411 | -805.311 | -600.994 |
Attività di Finanziamento - Altro | -65.932 | -99.101 | -71.731 | -50.169 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -128.796 | 7.348 | 21.541 | -51.815 |
Contanti Iniziali | 105.083 | 97.735 | 76.194 | 128.009 |
Contanti Finali | -23.713 | 105.083 | 97.735 | 76.194 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).