After-Market
2.40
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 26.086 | 74.705 | 75.196 | 78.917 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -55.434 | -148.908 | -15.437 | 18.119 |
Items totali in Contanti | 164.707 | 164.975 | 54.016 | 61.091 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 2.51 | 16.821 | 16.392 | 15.647 |
Ammortamento Totale | 0.447 | 0.45 | 0.471 | 0.468 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.447 | 0.45 | 0.471 | 0.468 |
Compensi Basati sulle Azioni | 11.014 | 13.848 | 23.698 | 20.034 |
Imposte Differite | -7.524 | -10.281 | -10.965 | -3.708 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.184 | 0.277 | 0.737 | -0.636 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.004 | 0.11 | 0.093 | 0.532 |
Svalutazioni di Assets | 84.893 | 110.658 | 13.267 | 1.6 |
Altri Items non in Contanti | 58.574 | 29.134 | -1.292 | 17.104 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.363 | 58.638 | 36.617 | -0.293 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -29.841 | 10.092 | -9.247 | -9.687 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 31.705 | 38.668 | 38.038 | 7.377 |
Modifiche in Attività/Passività | 7.499 | 9.878 | 7.826 | 2.017 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -35.396 | -26.822 | -15.955 | -60.492 |
Variazione Netta in PP&E | -48.844 | -48.944 | -27.069 | -8.76 |
Spese in Conto Capitale | -8.363 | -8.463 | -27.327 | -11.468 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -40.481 | 0.258 | 2.708 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -6.93 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 13.448 | 22.122 | 18.044 | -51.732 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 13.448 | 22.122 | 18.344 | -51.732 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.3 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.3 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -45.475 | -57.69 | -64.171 | -92.821 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -20.275 | -2.658 | -3.252 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -20.275 | -2.658 | -3.252 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 213.087 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -20.275 | -215.745 | -3.252 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -11.28 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -11.28 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -11.28 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -18.048 | -19.053 | -20.968 | -8.539 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -18.048 | -19.053 | -20.968 | -8.539 |
Attività di Finanziamento - Altro | -7.152 | -18.362 | -40.545 | -69.75 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -0.002 | -0.005 | -0.003 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -54.785 | -9.809 | -4.935 | -74.399 |
Contanti Iniziali | 96.7 | 106.509 | 111.444 | 185.843 |
Contanti Finali | 41.915 | 96.7 | 106.509 | 111.444 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).