After-Market
4.82
Espandi Categorie
Item | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 162.877 | 128.317 | 148.047 |
Variazione Netta in PP&E | -49.633 | -6.992 | -54.873 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 249.559 | 197.049 | 188.634 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | -- | -- | 188.634 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -109.874 | -91.268 | -78.126 |
Contratti, Derivati e Attività di Gestione del Rischio - a Lungo Termine | 0.171 | -- | -- |
Altri Assets di lungo termine | 1.298 | 1.341 | 1.171 |
Assets Attuali Totali | 21.723 | 21.195 | 36.368 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 6.446 | 11.034 | 8.28 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 6.446 | 11.034 | 8.28 |
Contratti, derivati e attività di gestione del rischio | 0.596 | 0 | 0.17 |
Spese Prepagate | 3.855 | 2.277 | 3.875 |
Passività Correnti Totali | 15.813 | 12.283 | 30.285 |
Fatture Passive | 8.308 | 5.891 | 15.133 |
Spese Maturate | 6.239 | 6.027 | 11.893 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 0.074 | 0.365 | 1.095 |
Contratti, Derivati e Passività di gestione del rischio | 1.192 | 0 | 2.164 |
Passività Totali di Lungo Termine | 65.937 | 23.94 | 42.248 |
Debito Totale di Lungo Termine | 39.5 | -- | 21.25 |
Debito di Lungo Termine | 39.5 | 0 | 21.25 |
Contratti, Derivati e Passività di gestione del rischio - Lungo Termine | 0.468 | -- | -- |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 6.702 | 6.803 | 7.099 |
Altre Passività Non Correnti | 19.209 | 17.012 | 13.899 |
Patrimonio Netto Totale | 81.127 | 92.094 | 75.514 |
Patrimonio Comune Totale | 81.127 | 92.094 | 75.514 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 41.091 | 40.098 | 42.629 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 40.003 | 51.963 | 32.852 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 33.339 | 33.247 | 33.471 |
Altre Azioni in Circolazione | 33.339 | 33.247 | 33.471 |
Debito Totale | 39.5 | -- | 21.25 |
Capitale Totale Investito | 120.627 | 92.094 | 96.764 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 81.127 | 92.094 | 75.514 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).