Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -12.486 | -12.378 | -22.344 | -32.288 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.248 | -15.795 | -14.63 | -58.538 |
Items totali in Contanti | -4.187 | 1.227 | 2.787 | 9.149 |
Ammortamento Totale | -- | -- | -- | 2.88 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | -- | 0.528 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | -- | -- | 2.352 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.394 | 1.134 | 0.97 | 6.792 |
Altri Items non in Contanti | 3.963 | 0.064 | 1.788 | -0.537 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.623 | 2.19 | -10.502 | 17.101 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 0.093 | -0.093 | 0.552 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.447 | 1.452 | -2.061 | 1.415 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.176 | 0.645 | -8.348 | 15.134 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.412 | -0.5 | -- | -10.32 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -- | -0.07 |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -- | -0.07 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -0.5 | -- | -10.25 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 9.972 | 15.227 | 15.74 | 44.764 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.614 | -0.604 | -0.641 | 0.089 |
Debito Netto Corrente | -0.614 | -0.604 | -0.641 | 0.089 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.646 | -0.604 | -0.641 | 0.089 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 16.531 | 15.83 | 23.296 | 44.675 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 16.531 | 15.83 | 23.097 | 37.57 |
Azioni Ordinarie Emesse | 16.531 | 15.83 | 23.097 | 37.57 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.199 | 7.105 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | 0.199 | 7.105 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -6.915 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -- | -0.26 | 0.031 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.925 | 2.349 | -6.864 | 2.187 |
Contanti Iniziali | 3.733 | 1.384 | 8.249 | 6.062 |
Contanti Finali | 0.807 | 3.733 | 1.384 | 8.249 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).