After-Market
1.94
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -5.693 | -4.602 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -7.446 | -9.768 |
Items totali in Contanti | 2.919 | 6.123 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.389 |
Altri Items non in Contanti | 1.533 | 3.736 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.166 | -0.957 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.531 | 0.113 |
Variazioni delle Rimanenze | 1.262 | 2.703 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -1.286 | -4.251 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.017 | -0.542 |
Modifiche in Attività/Passività | -1.69 | 1.02 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.549 | -1.071 |
Variazione Netta in PP&E | -0.549 | -1.071 |
Spese in Conto Capitale | -0.549 | -1.154 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.083 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 6.37 | 4.216 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 2.133 | -8.543 |
Debito Netto di Lungo Termine | 2.133 | -8.543 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 3.561 | 0.98 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1.428 | -9.523 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 4.237 | 11.139 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 4.237 | 11.139 |
Azioni Ordinarie Emesse | 4.237 | 11.139 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 1.62 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.985 | 1.271 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.857 | -0.186 |
Contanti Iniziali | 1.166 | 1.351 |
Contanti Finali | 0.309 | 1.166 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).