Pubblicita'
Pubblicita'

EBR

EBR logo

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- Eletrobrás - ADR

7.01
USD
+0.04
+0.65%
21 lug, 15:29 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

7.02

0.00
+0.07%

EBR Dividendi

EBRStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Apr 30, 2025$0.16One TimeMay 20, 2025$0.00-
Dec 30, 2024$0.14OtherJan 21, 2025$0.00--
May 08, 2024$0.08AnnualMay 16, 2024$0.081.38%
May 05, 2023$0.04AnnualJun 02, 2023$0.040.60%
May 04, 2022$0.15AnnualSep 21, 2022$0.151.87%
May 12, 2021$0.18OtherSep 07, 2021$0.00--
Feb 11, 2021$0.26OtherFeb 26, 2021$0.00--
Aug 07, 2020$0.31AnnualSep 16, 2020$0.314.88%
Pubblicita'