Pre-Market
33.28
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 30,489 | 24,490 | 23,721 |
Variazione Netta in PP&E | -7,429 | -3,921 | -5,086 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 58,274 | 49,441 | 46,562 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 56,461 | 47,938 | 44,282 |
Lordo - Altro | 1,813 | 1,503 | 2,280 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -33,263 | -30,113 | -28,456 |
Investimenti a lungo termine | 727 | 666 | 440 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 753 | 753 | 753 |
Avviamento | 753 | 753 | 753 |
Altri Assets di lungo termine | 268 | 319 | 307 |
Assets Attuali Totali | 3,427 | 3,157 | 3,891 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 846 | 875 | 1,454 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 846 | 875 | 1,454 |
Inventario | 294 | 249 | 201 |
Altri Assets Correnti | 315 | 460 | 469 |
Passività Correnti Totali | 3,309 | 2,949 | 3,105 |
Fatture Passive | 2,238 | 1,982 | 859 |
Quota Corrente del Debito | 485 | 483 | 251 |
Ricavi Differiti - Correnti | -- | -- | 1,506 |
Altre Passività Correnti | 586 | 484 | 489 |
Passività Totali di Lungo Termine | 12,476 | 9,324 | 9,320 |
Debito Totale di Lungo Termine | 8,398 | 5,672 | 6,189 |
Debito di Lungo Termine | 8,398 | 5,672 | 6,189 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 2,148 | 1,838 | 1,463 |
Altre Passività Non Correnti | 1,610 | 1,519 | 1,411 |
Patrimonio Netto Totale | 14,704 | 12,217 | 11,296 |
Patrimonio Comune Totale | 14,704 | 12,217 | 11,296 |
Rete di Azioni Ordinarie | 65 | 64 | 65 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 6,387 | 5,939 | 6,921 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 8,166 | 6,195 | 4,297 |
Azioni Proprie | -- | -13 | -- |
Ricavi Complessivi | -122 | -124 | -116 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 651 | 635.7 | 653 |
Altre Azioni in Circolazione | 651 | 635.7 | 653 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | -- | 0.3 | -- |
Debito Totale | 8,883 | 6,155 | 6,440 |
Capitale Totale Investito | 23,587 | 18,372 | 17,736 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 13,951 | 11,464 | 10,543 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).